iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ON ETF ON MSCI EM EMERGING
Comparativas de ETF / EIMI vs EMMUSC
EIMI vs EMMUSC
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ON ETF ON MSCI EM EMERGING comparado con UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF
¿Se solapan EIMI y EMMUSC?
EIMI y EMMUSC se solapan un 78,7 % por peso, en 736 empresas compartidas.
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Evolución del precio
Ambas líneas parten de 0 % en su periodo común
Mayores posiciones compartidas
736 empresas presentes en ambos fondos
| Empresa compartida | EIMI | EMMUSC |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 2330 | 13,44 % | 15,33 % |
| Samsung Electronics Co., Ltd. 005930 KS 2 clases de participación | 7,08 % | 8,54 % |
| ↳ Samsung Electronics Co., Ltd. 005930 KS | 6,29 % | 7,56 % |
| ↳ Samsung Electronics Co., Ltd. 005935 | 0,79 % | 0,98 % |
| SK hynix Inc 000660 | 5,06 % | 6,15 % |
| Tencent Holdings Limited 700 | 2,45 % | 2,68 % |
| Alibaba Group Holding Limited 9988 | 1,65 % | 1,84 % |
| MediaTek Inc. 2454 | 1,52 % | 1,97 % |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 939 2 clases de participación | 0,78 % | 0,86 % |
| ↳ CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 939 | 0,77 % | 0,84 % |
| ↳ CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 601939 | 0,01 % | 0,02 % |
| DELTA ELECTRONICS, INC. 2308 | 0,72 % | 0,87 % |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. 2317 | 0,69 % | 0,79 % |
| HDFC BANK LTD HDFCBANK | 0,60 % | 0,67 % |
| ICICI BANK LTD ICICIBANK | 0,55 % | 0,62 % |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED RELIANCE | 0,54 % | 0,62 % |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) PETR4 2 clases de participación | 0,52 % | 0,68 % |
| ↳ Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) PETR4 | 0,27 % | 0,36 % |
| ↳ Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) PETR3 | 0,24 % | 0,32 % |
| SK Square Co., Ltd. 402340 | 0,50 % | 0,63 % |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 1398 2 clases de participación | 0,50 % | 0,54 % |
| ↳ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 1398 | 0,47 % | 0,51 % |
| ↳ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 601398 | 0,03 % | 0,04 % |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711 | 0,48 % | 0,54 % |
| XIAOMI CORPORATION 1810 HK | 0,43 % | 0,45 % |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD 009150 | 0,41 % | 0,47 % |
| BANK OF CHINA LIMITED 3988 2 clases de participación | 0,40 % | 0,43 % |
| ↳ BANK OF CHINA LIMITED 3988 | 0,39 % | 0,41 % |
| ↳ BANK OF CHINA LIMITED 601988 | 0,01 % | 0,02 % |
| BHARTI AIRTEL LTD BHARTIARTL | 0,39 % | 0,44 % |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP. 2303 | 0,37 % | 0,42 % |
| Anglogold Ashanti Plc AU | 0,37 % | 0,42 % |
| MEITUAN 3690 | 0,36 % | 0,39 % |
| ELITE MATERIAL CO., LTD. 2383 | 0,35 % | 0,56 % |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318 2 clases de participación | 0,35 % | 0,39 % |
| ↳ Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318 | 0,32 % | 0,35 % |
| ↳ Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 601318 | 0,03 % | 0,04 % |
Preguntas sobre EIMI y EMMUSC
A partir de las posiciones comparadas arriba
¿Cuánto se solapan EIMI y EMMUSC?
EIMI y EMMUSC se solapan un 78,7 % por peso, en 736 empresas compartidas.
¿Qué empresas tienen EIMI y EMMUSC en común?
Las mayores empresas presentes en ambos fondos son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., SK hynix Inc, Tencent Holdings Limited, Alibaba Group Holding Limited.
¿Puedo tener EIMI y EMMUSC a la vez?
Tener ambos significa que el 78,7 % de esa parte de tu cartera son las mismas empresas contadas dos veces. Eso puede encajar contigo o no, según tus objetivos; esta herramienta mide el solapamiento y no da recomendaciones.
¿Cuál es más barato, EIMI o EMMUSC?
EIMI tiene unos gastos corrientes del 0,18 % y EMMUSC del 0,15 %.
¿Cómo se comparan EIMI y EMMUSC en valoración?
EIMI tiene un PER ponderado de 19,0 y EMMUSC tiene un PER ponderado de 20,0.
Ve las empresas y la exposición duplicada en todos los fondos que tienes.