EIMI IE00BKM4GZ66
3.159 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 34,0 % · gastos corrientes 0,18 % · PER 18,8
Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.
Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | 005930 KS | |
| 3 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 4 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 5 | Alibaba Group Holding Limited KY | 9988 | |
| 6 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 7 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 10 | HDFC BANK LTD IN | HDFCBANK | |
| 11 | ICICI BANK LTD IN | ICICIBANK | |
| 12 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RELIANCE | |
| 13 | SK Square Co., Ltd. KR | 402340 | |
| 14 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1398 | |
| 15 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | 3711 | |
| 16 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA DE | 4BRZ | |
| 17 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR | PETR4 | |
| 18 | XIAOMI CORPORATION KY | 1810 HK | |
| 19 | Anglogold Ashanti Plc GB | AU | |
| 20 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR | 009150 | |
| 21 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 22 | BHARTI AIRTEL LTD IN | BHARTIARTL | |
| 23 | BANK OF CHINA LIMITED CN | 3988 | |
| 24 | MEITUAN KY | 3690 | |
| 25 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW | 3037 | |
| 26 | PDD Holdings Inc. KY | PDD | |
| 27 | ELITE MATERIAL CO., LTD. TW | 2383 | |
| 28 | Nu Holdings Ltd KY | NU | |
| 29 | AL RAJHI BANK SA | 1120 | |
| 30 | CIA VALE DO RIO DOCE SH BR | VALE3 | |
| 31 | BYD COMPANY LIMITED CN | 1211 | |
| 32 | KB Financial Group Inc. KR | 105560 KS | |
| 33 | NETEASE, INC. KY | 9999 HK | |
| 34 | GOLD FIELDS | GFI | |
| 35 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW | 2303 | |
| 36 | Grupo Mexico SAB de CV MX | GMEXICOB MF | |
| 37 | HYUNDAI MOTOR COMPANY KR | 005380 | |
| 38 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW | 2881 | |
| 39 | Itau Unibanco Holding S.A. BR | ITUB4 | |
| 40 | Saudi Arabian Oil Company SA | 2222 | |
| 41 | Naspers Ltd Class N ZA | NPN | |
| 42 | Zijin Mining Group Company Limited CN | 2899 HK | |
| 43 | Accton Technology Corp. TW | 2345 | |
| 44 | INFOSYS LIMITED IN | INFY | |
| 45 | NAN YA PLASTICS CORPORATION TW | 1303 | |
| 46 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 | |
| 47 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR | 055550 | |
| 48 | Asia Vital Components Co., Ltd. TW | 3017 | |
| 49 | JD.COM, INC. KY | 9618 HK | |
| 50 | OTP Bank Nyrt. HU | OTP |
Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.
| Bolsa | MIC | Cotizado desde |
|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | XAMS | 02/06/2014 |
| London Stock Exchange | XLON | 02/06/2014 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 04/06/2014 |
| Xetra | XETA | 04/06/2014 |
| Börse Stuttgart | STUB | 05/06/2014 |
| Börse Düsseldorf | DUSD | 18/06/2014 |
| Borsa Italiana | ETFP | 24/07/2014 |
| Börse München | MUNB | 10/10/2014 |
| Tradegate | XGAT | 24/05/2016 |
| Börse Hamburg | HAMN | 01/08/2016 |
| Börse Hannover | HANB | 28/12/2022 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
También admitido en otros 51 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.
Ver este fondo dentro de toda tu cartera
Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.