IS06 IE00BSKRK281
2.643 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 1,0 % · gastos corrientes 0,25 %
Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | EUR CASH Supranational | EUR | |
| 2 | BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB | BPLN | |
| 3 | CREDIT AGRICOLE SA RegS FR | ACAFP | |
| 4 | ORANGE SA MTN FR | ORAFP | |
| 5 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS FR | BFCM | |
| 6 | NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE | VW | |
| 7 | BARCLAYS PLC RegS GB | BACR | |
| 8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS US | GS | |
| 9 | ORGANON & CO RegS US | OGN | |
| 10 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP | TACHEM | |
| 11 | ENI SPA PNC9 RegS IT | ENIIM | |
| 12 | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS DE | VW | |
| 13 | IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS ES | IBESM | |
| 14 | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE | VW | |
| 15 | BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS DE | BERTEL | |
| 16 | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS FR | BNP | |
| 17 | ENEL SPA NC30 RegS IT | ENELIM | |
| 18 | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS RO | TVLRO | |
| 19 | ENEL SPA NC8.5 RegS IT | ENELIM | |
| 20 | SHIFT4 PAYMENTS INC RegS US | FOUR | |
| 21 | EASYJET FINCO BV MTN RegS GB | EZJLN | |
| 22 | NEXTERA ENERGY CAPITAL (30NC6) US | NEE | |
| 23 | GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS ES | NTGYSM | |
| 24 | NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 US | NEE | |
| 25 | BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DE | BAYNGR | |
| 26 | NEXI SPA RegS IT | NEXIIM | |
| 27 | IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ES | IBESM | |
| 28 | ENI SPA NC9 RegS IT | ENIIM | |
| 29 | ALTRIA GROUP INC US | MO | |
| 30 | BP CAPITAL MARKETS PLC EUR RegS GB | BPLN | |
| 31 | ENEL SOCIETA PER AZIONI MTN RegS IT | ENELIM | |
| 32 | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC10 RegS DE | DBHNGR | |
| 33 | Ford Motor Credit Co LLC US | F | |
| 34 | Ball US | BALL | |
| 35 | ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS IT | ALMAIN | |
| 36 | Southern Co. (The) US | SO | |
| 37 | IRON MOUNTAIN INC RegS US | IRM | |
| 38 | OAK EAGLE ACQUIRECO INC RegS US | EA | |
| 39 | BorgWarner Inc US | BWA | |
| 40 | BETCLIC EVEREST GROUP SAS RegS FR | BTCLIC | |
| 41 | HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS GB | HLNLN | |
| 42 | LKQ DUTCH BOND BV US | LKQ | |
| 43 | EASYJET PLC MTN RegS GB | EZJLN | |
| 44 | LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS US | LIBMUT | |
| 45 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS GB | NWIDE | |
| 46 | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US | KHC | |
| 47 | SUNRISE FINCO I BV RegS NL | SUNN | |
| 48 | CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS GB | CONGLO | |
| 49 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS DE | VW | |
| 50 | ING GROEP NV MTN RegS NL | INTNED |
| Bolsa | MIC | Cotizado desde |
|---|---|---|
| Börse München | MUNB | 09/03/2015 |
| Borsa Italiana | ETFP | 05/08/2015 |
| Börse Düsseldorf | DUSD | 20/06/2016 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 20/06/2016 |
| Börse Stuttgart | STUB | 20/06/2016 |
| Tradegate | XGAT | 20/06/2016 |
| Xetra | XETA | 20/06/2016 |
| Börse Hamburg | HAMN | 01/08/2016 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
También admitido en otros 42 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.
Ver este fondo dentro de toda tu cartera
Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.