IS06 IE00BSKRK281
2.643 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 1,0% · spese correnti 0,25%
Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | EUR CASH Supranational | EUR | |
| 2 | BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB | BPLN | |
| 3 | CREDIT AGRICOLE SA RegS FR | ACAFP | |
| 4 | ORANGE SA MTN FR | ORAFP | |
| 5 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS FR | BFCM | |
| 6 | NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE | VW | |
| 7 | BARCLAYS PLC RegS GB | BACR | |
| 8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS US | GS | |
| 9 | ORGANON & CO RegS US | OGN | |
| 10 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP | TACHEM | |
| 11 | ENI SPA PNC9 RegS IT | ENIIM | |
| 12 | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS DE | VW | |
| 13 | IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS ES | IBESM | |
| 14 | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE | VW | |
| 15 | BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS DE | BERTEL | |
| 16 | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS FR | BNP | |
| 17 | ENEL SPA NC30 RegS IT | ENELIM | |
| 18 | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS RO | TVLRO | |
| 19 | ENEL SPA NC8.5 RegS IT | ENELIM | |
| 20 | SHIFT4 PAYMENTS INC RegS US | FOUR | |
| 21 | EASYJET FINCO BV MTN RegS GB | EZJLN | |
| 22 | NEXTERA ENERGY CAPITAL (30NC6) US | NEE | |
| 23 | GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS ES | NTGYSM | |
| 24 | NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 US | NEE | |
| 25 | BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DE | BAYNGR | |
| 26 | NEXI SPA RegS IT | NEXIIM | |
| 27 | IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ES | IBESM | |
| 28 | ENI SPA NC9 RegS IT | ENIIM | |
| 29 | ALTRIA GROUP INC US | MO | |
| 30 | BP CAPITAL MARKETS PLC EUR RegS GB | BPLN | |
| 31 | ENEL SOCIETA PER AZIONI MTN RegS IT | ENELIM | |
| 32 | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC10 RegS DE | DBHNGR | |
| 33 | Ford Motor Credit Co LLC US | F | |
| 34 | Ball US | BALL | |
| 35 | ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS IT | ALMAIN | |
| 36 | Southern Co. (The) US | SO | |
| 37 | IRON MOUNTAIN INC RegS US | IRM | |
| 38 | OAK EAGLE ACQUIRECO INC RegS US | EA | |
| 39 | BorgWarner Inc US | BWA | |
| 40 | BETCLIC EVEREST GROUP SAS RegS FR | BTCLIC | |
| 41 | HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS GB | HLNLN | |
| 42 | LKQ DUTCH BOND BV US | LKQ | |
| 43 | EASYJET PLC MTN RegS GB | EZJLN | |
| 44 | LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS US | LIBMUT | |
| 45 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS GB | NWIDE | |
| 46 | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US | KHC | |
| 47 | SUNRISE FINCO I BV RegS NL | SUNN | |
| 48 | CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS GB | CONGLO | |
| 49 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS DE | VW | |
| 50 | ING GROEP NV MTN RegS NL | INTNED |
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| Börse München | MUNB | 09/03/2015 |
| Borsa Italiana | ETFP | 05/08/2015 |
| Börse Düsseldorf | DUSD | 20/06/2016 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 20/06/2016 |
| Börse Stuttgart | STUB | 20/06/2016 |
| Tradegate | XGAT | 20/06/2016 |
| Xetra | XETA | 20/06/2016 |
| Börse Hamburg | HAMN | 01/08/2016 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Ammesso anche su altre 42 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.
Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio
Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.