VFEA IE00BK5BR733
2.420 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 29,9 % · gastos corrientes 0,17 % · PER 18,6
Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.
Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 2 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 3 | Alibaba Group Holding Limited KY | 9988 | |
| 4 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 5 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 6 | US Dollar US | USD | |
| 7 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 8 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 9 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RELIANCE | |
| 10 | HDFC BANK LIMITED IN | HDFCB | |
| 11 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1398 | |
| 12 | ICICI BANK LIMITED IN | ICICIBC | |
| 13 | ICE US MSCI Emerging Markets EM Index Futures US | MESU6 | |
| 14 | PDD Holdings Inc. KY | PDD | |
| 15 | MEITUAN KY | 3690 | |
| 16 | XIAOMI CORPORATION KY | 1810 HK | |
| 17 | BHARTI AIRTEL LIMITED IN | BHARTI | |
| 18 | INR/USD FWD 20260916 | INR | |
| 19 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | 3711 | |
| 20 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 21 | VALE S.A. BR | VALE3 | |
| 22 | Itau Unibanco Holding S.A. BR | ITUB4 | |
| 23 | BANK OF CHINA LIMITED CN | 3988 | |
| 24 | BYD COMPANY LIMITED CN | 1211 | |
| 25 | AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SA | RJHI | |
| 26 | NETEASE, INC. KY | 9999 HK | |
| 27 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW | 2303 | |
| 28 | ELITE MATERIAL CO., LTD. TW | 2383 | |
| 29 | Saudi Arabian Oil Company SA | 2222 | |
| 30 | Naspers Ltd ZA | NPN SJ | |
| 31 | INFOSYS LIMITED IN | INFO | |
| 32 | JD.COM, INC. KY | 9618 HK | |
| 33 | Anglogold Ashanti Plc GB | AU | |
| 34 | Petroleo Brasileiro SA US | PBR | |
| 35 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 | |
| 36 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd CN | 300750 | |
| 37 | Grupo Mexico SAB de CV MX | GMEXICOB MF | |
| 38 | OTP Bank Nyrt. HU | OTP | |
| 39 | Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MX | GFNORTEO | |
| 40 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW | 2881 | |
| 41 | China Merchants Bank Co., Ltd. CN | 3968 | |
| 42 | MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED IN | M&M | |
| 43 | BAJAJ FINANCE LIMITED IN | BAJFINANCE | |
| 44 | Zijin Mining Group Company Limited CN | 2899 HK | |
| 45 | Accton Technology Corp. TW | 2345 | |
| 46 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW | 3037 | |
| 47 | FIRSTRAND LIMITED ZA | FSR | |
| 48 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1288 | |
| 49 | KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P KW | KFH | |
| 50 | The Saudi National Bank SJSC SA | SNB |
| Bolsa | MIC | Cotizado desde |
|---|---|---|
| Börse Frankfurt | FRAA | 26/09/2019 |
| London Stock Exchange | XLON | 26/09/2019 |
| Xetra | XETA | 26/09/2019 |
| Börse Düsseldorf | DUSD | 17/10/2019 |
| Borsa Italiana | ETFP | 14/01/2020 |
| Börse Stuttgart | STUB | 20/01/2020 |
| Börse Hamburg | HAMN | 19/02/2020 |
| Börse München | MUNB | 20/02/2020 |
| Tradegate | XGAT | 28/02/2020 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
También admitido en otros 29 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.
Ver este fondo dentro de toda tu cartera
Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.