iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Comparatifs d'ETF / AGG vs IMTB
AGG vs IMTB
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF comparé à iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
Évolution du cours
Les deux courbes sont ramenées à 0 % sur leur période commune
Principales positions communes
1 903 sociétés détenues par les deux fonds
| Société commune | AGG | IMTB |
|---|---|---|
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares BISXX | 2,89 % | 9,96 % |
| United States Treasury T | 0,41 % | 1,01 % |
| United States Treasury T | 0,40 % | 0,82 % |
| United States Treasury T | 0,40 % | 1,19 % |
| United States Treasury Note/Bond T | 0,39 % | 0,81 % |
| United States Treasury T | 0,39 % | 0,89 % |
| United States Treasury T | 0,39 % | 0,77 % |
| United States Treasury T | 0,39 % | 0,82 % |
| United States Treasury T | 0,38 % | 1,14 % |
| United States Treasury T | 0,38 % | 1,11 % |
| United States Treasury T | 0,37 % | 0,84 % |
| TREASURY NOTE T | 0,37 % | 0,84 % |
| United States Treasury T | 0,34 % | 0,75 % |
| United States Treasury T | 0,33 % | 0,93 % |
| United States Treasury T | 0,31 % | 0,78 % |
| United States Treasury T | 0,31 % | 0,64 % |
| United States Treasury T | 0,30 % | 0,58 % |
| United States Treasury T | 0,28 % | 0,66 % |
| United States Treasury T | 0,28 % | 0,59 % |
| United States Treasury T | 0,27 % | 0,85 % |
| United States Treasury T | 0,27 % | 0,49 % |
| Government National Mortgage A 5.5 09/15/2037 G2SF | 0,20 % | 0,48 % |
| FNMA TBA 5.0% SEP 30YR FNCL | 0,17 % | 0,39 % |
| United States Treasury TNOTE | 0,16 % | 0,29 % |
| United States Treasury T | 0,16 % | 0,23 % |
Questions sur AGG et IMTB
D'après les positions comparées ci-dessus
Quel est le chevauchement entre AGG et IMTB ?
AGG et IMTB se chevauchent à 27,7 % en pondération, sur 1 903 sociétés communes.
Quelles sociétés AGG et IMTB détiennent-ils tous les deux ?
Les principales sociétés détenues par les deux fonds sont BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares, United States Treasury, United States Treasury, United States Treasury, United States Treasury Note/Bond.
Puis-je détenir à la fois AGG et IMTB ?
Détenir les deux signifie que 27,7 % de cette part de votre portefeuille correspond aux mêmes sociétés comptées deux fois. Cela peut vous convenir ou non selon vos objectifs ; cet outil mesure le chevauchement et ne donne pas de conseil.
AGG ou IMTB : lequel est le moins cher ?
AGG affiche des frais courants de 0,03 % et IMTB de 0,06 %.
Voyez les sociétés et l'exposition en double sur l'ensemble des fonds que vous détenez.