VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND
Comparatifs d'ETF / BND vs EUSB
BND vs EUSB
VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND comparé à iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
Évolution du cours
Les deux courbes sont ramenées à 0 % sur leur période commune
Principales positions communes
1 946 sociétés détenues par les deux fonds
| Société commune | BND | EUSB |
|---|---|---|
| United States Treasury T | 0,41 % | 0,40 % |
| United States Treasury Note/Bond T | 0,41 % | 0,40 % |
| United States Treasury T | 0,41 % | 0,39 % |
| United States Treasury T | 0,41 % | 0,39 % |
| United States Treasury T | 0,39 % | 0,39 % |
| United States Treasury T | 0,41 % | 0,38 % |
| United States Treasury T | 0,40 % | 0,38 % |
| United States Treasury T | 0,36 % | 0,37 % |
| United States Treasury T | 0,39 % | 0,35 % |
| United States Treasury T | 0,35 % | 0,32 % |
| United States Treasury T | 0,34 % | 0,32 % |
| United States Treasury TNOTE | 0,34 % | 0,31 % |
| United States Treasury T | 0,32 % | 0,30 % |
| United States Treasury T | 0,30 % | 0,37 % |
| United States Treasury T | 0,29 % | 0,46 % |
| United States Treasury T | 0,35 % | 0,26 % |
| US TSY N/B 4% 31/05/28 T | 0,33 % | 0,26 % |
| United States Treasury T | 0,32 % | 0,26 % |
| United States Treasury T | 0,36 % | 0,25 % |
| United States Treasury T | 0,31 % | 0,25 % |
| United States Treasury T | 0,25 % | 0,58 % |
| United States Treasury T | 0,34 % | 0,24 % |
| United States Treasury T | 0,32 % | 0,24 % |
| United States Treasury T | 0,32 % | 0,24 % |
| United States Treasury T | 0,24 % | 0,28 % |
Questions sur BND et EUSB
D'après les positions comparées ci-dessus
Quel est le chevauchement entre BND et EUSB ?
BND et EUSB se chevauchent à 43,3 % en pondération, sur 1 946 sociétés communes.
Quelles sociétés BND et EUSB détiennent-ils tous les deux ?
Les principales sociétés détenues par les deux fonds sont United States Treasury, United States Treasury Note/Bond, United States Treasury, United States Treasury, United States Treasury.
Puis-je détenir à la fois BND et EUSB ?
Détenir les deux signifie que 43,3 % de cette part de votre portefeuille correspond aux mêmes sociétés comptées deux fois. Cela peut vous convenir ou non selon vos objectifs ; cet outil mesure le chevauchement et ne donne pas de conseil.
BND ou EUSB : lequel est le moins cher ?
BND affiche des frais courants de 0,03 % et EUSB de 0,12 %.
Voyez les sociétés et l'exposition en double sur l'ensemble des fonds que vous détenez.