iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
Comparatifs d'ETF / CNDX vs SUSW
CNDX vs SUSW
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) comparé à iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
CNDX et SUSW se chevauchent-ils ?
CNDX et SUSW se chevauchent à 25,9 % en pondération, sur 33 sociétés communes.
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
Évolution du cours
Les deux courbes sont ramenées à 0 % sur leur période commune
Principales positions communes
33 sociétés détenues par les deux fonds
| Société commune | CNDX | SUSW |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP NVDA | 8,20 % | 8,39 % |
| TESLA INC TSLA | 2,88 % | 3,77 % |
| LAM RESEARCH LRCX | 1,52 % | 2,01 % |
| Applied Materials Inc AMAT | 1,49 % | 1,98 % |
| Palo Alto Networks Inc PANW | 1,35 % | 1,79 % |
| Amgen Inc AMGN | 0,91 % | 0,96 % |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. MRVL | 0,85 % | 1,10 % |
| Pepsico, Inc. PEP | 0,83 % | 0,87 % |
| Gilead Sciences Inc GILD | 0,80 % | 0,85 % |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION WDC | 0,65 % | 0,87 % |
| ASML Holding N.V. ASML | 0,64 % | 3,49 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX | 0,58 % | 0,62 % |
| Booking Holdings Inc BKNG | 0,60 % | 0,50 % |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. ADP | 0,49 % | 0,52 % |
| Adobe Inc ADBE | 0,48 % | 0,62 % |
| INTUIT INC. INTU | 0,41 % | 0,55 % |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. CDNS | 0,34 % | 0,45 % |
| MERCADOLIBRE INC MELI | 0,43 % | 0,32 % |
| SYNOPSYS, INC. SNPS | 0,32 % | 0,41 % |
| O'Reilly Automotive, Inc. ORLY | 0,32 % | 0,27 % |
| NXP Semiconductors N.V. NXPI | 0,25 % | 0,33 % |
| AUTODESK, INC. ADSK | 0,21 % | 0,28 % |
| EXELON CORPORATION EXC | 0,20 % | 0,34 % |
| KEURIG DR PEPPER INC. KDP | 0,19 % | 0,20 % |
| PAYCHEX, INC. PAYX | 0,19 % | 0,18 % |
Questions sur CNDX et SUSW
D'après les positions comparées ci-dessus
Quel est le chevauchement entre CNDX et SUSW ?
CNDX et SUSW se chevauchent à 25,9 % en pondération, sur 33 sociétés communes.
Quelles sociétés CNDX et SUSW détiennent-ils tous les deux ?
Les principales sociétés détenues par les deux fonds sont NVIDIA CORP, TESLA INC, LAM RESEARCH, Applied Materials Inc, Palo Alto Networks Inc.
Puis-je détenir à la fois CNDX et SUSW ?
Détenir les deux signifie que 25,9 % de cette part de votre portefeuille correspond aux mêmes sociétés comptées deux fois. Cela peut vous convenir ou non selon vos objectifs ; cet outil mesure le chevauchement et ne donne pas de conseil.
CNDX ou SUSW : lequel est le moins cher ?
CNDX affiche des frais courants de 0,30 % et SUSW de 0,20 %.
Comment CNDX et SUSW se comparent-ils en valorisation ?
CNDX affiche un PER pondéré de 31,0 et SUSW un PER pondéré de 25,0.
Voyez les sociétés et l'exposition en double sur l'ensemble des fonds que vous détenez.