iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
Comparativas de ETF / CNDX vs SUSW
CNDX vs SUSW
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) comparado con iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
¿Se solapan CNDX y SUSW?
CNDX y SUSW se solapan un 25,9 % por peso, en 33 empresas compartidas.
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
Evolución del precio
Ambas líneas parten de 0 % en su periodo común
Mayores posiciones compartidas
33 empresas presentes en ambos fondos
| Empresa compartida | CNDX | SUSW |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP NVDA | 8,20 % | 8,39 % |
| TESLA INC TSLA | 2,88 % | 3,77 % |
| LAM RESEARCH LRCX | 1,52 % | 2,01 % |
| Applied Materials Inc AMAT | 1,49 % | 1,98 % |
| Palo Alto Networks Inc PANW | 1,35 % | 1,79 % |
| Amgen Inc AMGN | 0,91 % | 0,96 % |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. MRVL | 0,85 % | 1,10 % |
| Pepsico, Inc. PEP | 0,83 % | 0,87 % |
| Gilead Sciences Inc GILD | 0,80 % | 0,85 % |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION WDC | 0,65 % | 0,87 % |
| ASML Holding N.V. ASML | 0,64 % | 3,49 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX | 0,58 % | 0,62 % |
| Booking Holdings Inc BKNG | 0,60 % | 0,50 % |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. ADP | 0,49 % | 0,52 % |
| Adobe Inc ADBE | 0,48 % | 0,62 % |
| INTUIT INC. INTU | 0,41 % | 0,55 % |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. CDNS | 0,34 % | 0,45 % |
| MERCADOLIBRE INC MELI | 0,43 % | 0,32 % |
| SYNOPSYS, INC. SNPS | 0,32 % | 0,41 % |
| O'Reilly Automotive, Inc. ORLY | 0,32 % | 0,27 % |
| NXP Semiconductors N.V. NXPI | 0,25 % | 0,33 % |
| AUTODESK, INC. ADSK | 0,21 % | 0,28 % |
| EXELON CORPORATION EXC | 0,20 % | 0,34 % |
| KEURIG DR PEPPER INC. KDP | 0,19 % | 0,20 % |
| PAYCHEX, INC. PAYX | 0,19 % | 0,18 % |
Preguntas sobre CNDX y SUSW
A partir de las posiciones comparadas arriba
¿Cuánto se solapan CNDX y SUSW?
CNDX y SUSW se solapan un 25,9 % por peso, en 33 empresas compartidas.
¿Qué empresas tienen CNDX y SUSW en común?
Las mayores empresas presentes en ambos fondos son NVIDIA CORP, TESLA INC, LAM RESEARCH, Applied Materials Inc, Palo Alto Networks Inc.
¿Puedo tener CNDX y SUSW a la vez?
Tener ambos significa que el 25,9 % de esa parte de tu cartera son las mismas empresas contadas dos veces. Eso puede encajar contigo o no, según tus objetivos; esta herramienta mide el solapamiento y no da recomendaciones.
¿Cuál es más barato, CNDX o SUSW?
CNDX tiene unos gastos corrientes del 0,30 % y SUSW del 0,20 %.
¿Cómo se comparan CNDX y SUSW en valoración?
CNDX tiene un PER ponderado de 31,0 y SUSW tiene un PER ponderado de 25,0.
Ve las empresas y la exposición duplicada en todos los fondos que tienes.