Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
Comparatifs d'ETF / VWCE vs WGDP
VWCE vs WGDP
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating comparé à Amundi FTSE All World GDP - Weighted UCITS ETF Acc
Amundi FTSE All World GDP - Weighted UCITS ETF Acc
Évolution du cours
Les deux courbes sont ramenées à 0 % sur leur période commune
Principales positions communes
2 710 sociétés détenues par les deux fonds
| Société commune | VWCE | WGDP |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP NVDA | 4,44 % | 2,27 % |
| Apple Inc AAPL | 4,23 % | 2,09 % |
| Microsoft Corp MSFT | 3,27 % | 1,71 % |
| ALPHABET INC GOOGL 2 catégories de parts | 3,58 % | 1,68 % |
| ↳ ALPHABET INC-CL A GOOGL | 1,99 % | 0,93 % |
| ↳ ALPHABET INC-CL C GOOG | 1,58 % | 0,75 % |
| AMAZON.COM INC AMZN | 2,50 % | 1,16 % |
| Samsung Electronics Co., Ltd. 005930 KS 2 catégories de parts | 0,91 % | 1,00 % |
| ↳ Samsung Electronics Co., Ltd. 005930 KS | 0,81 % | 0,89 % |
| ↳ Samsung Electronics Co., Ltd. 005935 | 0,10 % | 0,10 % |
| BROADCOM INC AVGO | 1,72 % | 0,77 % |
| SK hynix Inc 000660 | 0,63 % | 0,67 % |
| ASML Holding N.V. ASML | 0,61 % | 0,72 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A META | 1,16 % | 0,59 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 2330 | 1,73 % | 0,50 % |
| Micron Technology Inc MU | 0,88 % | 0,49 % |
| TESLA INC TSLA | 0,86 % | 0,46 % |
| JPMorgan Chase & Co JPM | 0,89 % | 0,46 % |
| ELI LILLY & CO LLY | 0,87 % | 0,45 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES AMD | 0,73 % | 0,37 % |
| Tencent Holdings Limited 700 | 0,36 % | 2,02 % |
| HSBC Holdings PLC HSBA | 0,34 % | 0,37 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. BRK/B 2 catégories de parts | 0,89 % | 0,32 % |
| ↳ BERKSHIRE HATHAWAY INC. BRK/B | 0,73 % | 0,32 % |
| ↳ Berkshire Hathaway Inc BRK | 0,16 % | 0,00 % |
| ExxonMobil Holdings Corporation 2670549D | 0,61 % | 0,32 % |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ | 0,58 % | 0,31 % |
| Visa Inc V | 0,57 % | 0,31 % |
| Alibaba Group Holding Limited 9988 | 0,26 % | 1,54 % |
| AstraZeneca PLC AZN | 0,24 % | 0,25 % |
| Shell PLC SHEL | 0,24 % | 0,27 % |
Questions sur VWCE et WGDP
D'après les positions comparées ci-dessus
Quel est le chevauchement entre VWCE et WGDP ?
VWCE et WGDP se chevauchent à 59,4 % en pondération, sur 2 710 sociétés communes.
Quelles sociétés VWCE et WGDP détiennent-ils tous les deux ?
Les principales sociétés détenues par les deux fonds sont NVIDIA CORP, Apple Inc, Microsoft Corp, ALPHABET INC, AMAZON.COM INC.
Puis-je détenir à la fois VWCE et WGDP ?
Détenir les deux signifie que 59,4 % de cette part de votre portefeuille correspond aux mêmes sociétés comptées deux fois. Cela peut vous convenir ou non selon vos objectifs ; cet outil mesure le chevauchement et ne donne pas de conseil.
VWCE ou WGDP : lequel est le moins cher ?
VWCE affiche des frais courants de 0,14 % et WGDP de 0,30 %.
Comment VWCE et WGDP se comparent-ils en valorisation ?
VWCE affiche un PER pondéré de 23,5 et WGDP un PER pondéré de 18,9.
Voyez les sociétés et l'exposition en double sur l'ensemble des fonds que vous détenez.