Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
Comparatifs d'ETF / VWCE vs EIMI
VWCE vs EIMI
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating comparé à iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ON ETF ON MSCI EM EMERGING
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ON ETF ON MSCI EM EMERGING
Évolution du cours
Les deux courbes sont ramenées à 0 % sur leur période commune
Principales positions communes
975 sociétés détenues par les deux fonds
| Société commune | VWCE | EIMI |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 2330 | 1,73 % | 13,43 % |
| Samsung Electronics Co., Ltd. 005930 KS 2 catégories de parts | 0,91 % | 7,26 % |
| ↳ Samsung Electronics Co., Ltd. 005930 KS | 0,81 % | 6,45 % |
| ↳ Samsung Electronics Co., Ltd. 005935 | 0,10 % | 0,80 % |
| SK hynix Inc 000660 | 0,63 % | 4,95 % |
| Tencent Holdings Limited 700 | 0,36 % | 2,52 % |
| Alibaba Group Holding Limited 9988 | 0,26 % | 1,77 % |
| MediaTek Inc. 2454 | 0,15 % | 1,26 % |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 939 2 catégories de parts | 0,10 % | 0,73 % |
| ↳ CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 939 | 0,10 % | 0,72 % |
| ↳ CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 601939 | 0,00 % | 0,01 % |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. 2317 | 0,09 % | 0,70 % |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED RELIANCE | 0,09 % | 0,57 % |
| DELTA ELECTRONICS, INC. 2308 | 0,09 % | 0,78 % |
| HDFC BANK LIMITED HDFCB | 0,09 % | 0,61 % |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 1398 2 catégories de parts | 0,08 % | 0,48 % |
| ↳ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 1398 | 0,07 % | 0,45 % |
| ↳ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 601398 | 0,01 % | 0,03 % |
| ICICI BANK LIMITED ICICIBC | 0,07 % | 0,57 % |
| PDD Holdings Inc. PDD | 0,06 % | 0,36 % |
| SK Square Co., Ltd. 402340 | 0,06 % | 0,51 % |
| MEITUAN 3690 | 0,06 % | 0,36 % |
| XIAOMI CORPORATION 1810 HK | 0,06 % | 0,43 % |
| BHARTI AIRTEL LIMITED BHARTI | 0,06 % | 0,39 % |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711 | 0,06 % | 0,47 % |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318 2 catégories de parts | 0,05 % | 0,39 % |
| ↳ Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318 | 0,05 % | 0,35 % |
| ↳ Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 601318 | 0,01 % | 0,04 % |
| BANK OF CHINA LIMITED 3988 2 catégories de parts | 0,05 % | 0,37 % |
| ↳ BANK OF CHINA LIMITED 3988 | 0,05 % | 0,35 % |
| ↳ BANK OF CHINA LIMITED 601988 | 0,00 % | 0,02 % |
| BYD COMPANY LIMITED 1211 2 catégories de parts | 0,05 % | 0,34 % |
| ↳ BYD COMPANY LIMITED 1211 | 0,04 % | 0,30 % |
| ↳ BYD COMPANY LIMITED 002594 | 0,01 % | 0,03 % |
| NETEASE, INC. 9999 HK | 0,05 % | 0,30 % |
| Itau Unibanco Holding S.A. ITUB4 2 catégories de parts | 0,05 % | 0,27 % |
| ↳ Itau Unibanco Holding S.A. ITUB4 | 0,04 % | 0,26 % |
| ↳ Itau Unibanco Holding SA ITUB3 | 0,00 % | 0,01 % |
| Nu Holdings Ltd NU | 0,05 % | 0,35 % |
Questions sur VWCE et EIMI
D'après les positions comparées ci-dessus
Quel est le chevauchement entre VWCE et EIMI ?
VWCE et EIMI se chevauchent à 10,9 % en pondération, sur 975 sociétés communes.
Quelles sociétés VWCE et EIMI détiennent-ils tous les deux ?
Les principales sociétés détenues par les deux fonds sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., SK hynix Inc, Tencent Holdings Limited, Alibaba Group Holding Limited.
Puis-je détenir à la fois VWCE et EIMI ?
Détenir les deux signifie que 10,9 % de cette part de votre portefeuille correspond aux mêmes sociétés comptées deux fois. Cela peut vous convenir ou non selon vos objectifs ; cet outil mesure le chevauchement et ne donne pas de conseil.
VWCE ou EIMI : lequel est le moins cher ?
VWCE affiche des frais courants de 0,14 % et EIMI de 0,18 %.
Comment VWCE et EIMI se comparent-ils en valorisation ?
VWCE affiche un PER pondéré de 23,5 et EIMI un PER pondéré de 18,8.
Voyez les sociétés et l'exposition en double sur l'ensemble des fonds que vous détenez.