iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ON ETF ON MSCI EM EMERGING
Comparatifs d'ETF / EIMI vs XMME
EIMI vs XMME
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ON ETF ON MSCI EM EMERGING comparé à Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Évolution du cours
Les deux courbes sont ramenées à 0 % sur leur période commune
Principales positions communes
770 sociétés détenues par les deux fonds
| Société commune | EIMI | XMME |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 2330 | 13,43 % | 15,08 % |
| Samsung Electronics Co., Ltd. 005930 KS 2 catégories de parts | 7,26 % | 8,16 % |
| ↳ Samsung Electronics Co., Ltd. 005930 KS | 6,45 % | 7,25 % |
| ↳ Samsung Electronics Co., Ltd. 005935 | 0,80 % | 0,91 % |
| SK hynix Inc 000660 | 4,95 % | 5,57 % |
| Tencent Holdings Limited 700 | 2,52 % | 2,83 % |
| Alibaba Group Holding Limited 9988 | 1,77 % | 1,99 % |
| MediaTek Inc. 2454 | 1,26 % | 1,42 % |
| DELTA ELECTRONICS, INC. 2308 | 0,78 % | 0,88 % |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 939 2 catégories de parts | 0,73 % | 0,80 % |
| ↳ CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 939 | 0,72 % | 0,79 % |
| ↳ CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 601939 | 0,01 % | 0,01 % |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. 2317 | 0,70 % | 0,78 % |
| HDFC BANK LTD HDFCBANK | 0,61 % | 0,68 % |
| ICICI BANK LTD ICICIBANK | 0,57 % | 0,64 % |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED RELIANCE | 0,57 % | 0,66 % |
| SK Square Co., Ltd. 402340 | 0,51 % | 0,57 % |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 1398 2 catégories de parts | 0,48 % | 0,53 % |
| ↳ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 1398 | 0,45 % | 0,50 % |
| ↳ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 601398 | 0,03 % | 0,03 % |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711 | 0,47 % | 0,51 % |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) PETR4 2 catégories de parts | 0,44 % | 0,56 % |
| ↳ Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) PETR4 | 0,22 % | 0,29 % |
| ↳ Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) PETR3 | 0,21 % | 0,27 % |
| XIAOMI CORPORATION 1810 HK | 0,43 % | 0,48 % |
| Anglogold Ashanti Plc AU | 0,43 % | 0,48 % |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD 009150 | 0,40 % | 0,45 % |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318 2 catégories de parts | 0,39 % | 0,42 % |
| ↳ Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318 | 0,35 % | 0,38 % |
| ↳ Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 601318 | 0,04 % | 0,04 % |
| BHARTI AIRTEL LTD BHARTIARTL | 0,39 % | 0,43 % |
| BANK OF CHINA LIMITED 3988 2 catégories de parts | 0,37 % | 0,39 % |
| ↳ BANK OF CHINA LIMITED 3988 | 0,35 % | 0,38 % |
| ↳ BANK OF CHINA LIMITED 601988 | 0,02 % | 0,02 % |
| MEITUAN 3690 | 0,36 % | 0,40 % |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. 3037 | 0,36 % | 0,40 % |
| PDD Holdings Inc. PDD | 0,36 % | 0,39 % |
Questions sur EIMI et XMME
D'après les positions comparées ci-dessus
Quel est le chevauchement entre EIMI et XMME ?
EIMI et XMME se chevauchent à 80,2 % en pondération, sur 770 sociétés communes.
Quelles sociétés EIMI et XMME détiennent-ils tous les deux ?
Les principales sociétés détenues par les deux fonds sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., SK hynix Inc, Tencent Holdings Limited, Alibaba Group Holding Limited.
Puis-je détenir à la fois EIMI et XMME ?
Détenir les deux signifie que 80,2 % de cette part de votre portefeuille correspond aux mêmes sociétés comptées deux fois. Cela peut vous convenir ou non selon vos objectifs ; cet outil mesure le chevauchement et ne donne pas de conseil.
EIMI ou XMME : lequel est le moins cher ?
EIMI affiche des frais courants de 0,18 % et XMME de 0,18 %.
Comment EIMI et XMME se comparent-ils en valorisation ?
EIMI affiche un PER pondéré de 18,8 et XMME un PER pondéré de 19,7.
Voyez les sociétés et l'exposition en double sur l'ensemble des fonds que vous détenez.