coté aux États-Unis
CGHM
The fund’s investment objective is to provide a high level of current income exempt from regular federal income tax.
Capital Group Municipal High-Income ETF
Capital Group
3 499 positions au 30/06/2026 · top 10 = 5,7 % · frais courants 0,34 %
Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Bien diversifié10 premières = 5,7 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
3 499
au 30/06/2026
10 premières
5,7 %
frais courants
0,34 %
moins cher que 43 % des fonds comparables
Actif net
US$3,18 Md
Plus grande
1,1 %
PER
–
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
Devise du fonds
USD
Première cotation
25/06/2024
Volatilité 1 an
3,4 %
Indice suivi
Bloomberg Municipal Bond Index
Méthode de réplication
Gestion active
02Performance
1M
-1,6 %
3M
-2,5 %
6M
-2,5 %
YTD
-1,6 %
1Y
+1,4 %
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | Commonwealth of Puerto Rico US | PRC | |
| 2 | Commonwealth of Puerto Rico US | US74514L4C84 | |
| 3 | Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue PR | PRCGEN | |
| 4 | Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue US | PRCGEN | |
| 5 | City of New York NY US | US64966KTD53 | |
| 6 | Arkansas Development Finance Authority US | ARSDEV | |
| 7 | Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority US | US745160SJ13 | |
| 8 | Mobile County Industrial Development Authority US | MOBPOL | |
| 9 | Capital Trust Agency Inc US | US14052WDN48 | |
| 10 | BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) US | US09182TJC27 | |
| 11 | Illinois Finance Authority US | US45203HAH57 | |
| 12 | South Carolina Jobs-Economic Development Authority US | US83703FLR19 | |
| 13 | San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue US | US79768HKN79 | |
| 14 | Kentucky Public Energy Authority US | US74440DGM02 | |
| 15 | New York Transportation Development Corp US | NYTTRN | |
| 16 | HM Metropolitan District No 2 US | US433675AA39 | |
| 17 | Commonwealth of Puerto Rico US | PRC | |
| 18 | County of Lucas OH US | US549310WE66 | |
| 19 | California State Public Works Board US | US13068XLF41 | |
| 20 | New York City Municipal Water Finance Authority US | US64972GC857 | |
| 21 | Matching Fund Special Purpose Securitization Corp US | US57665NAG07 | |
| 22 | Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK US | TULAPT | |
| 23 | NATIONAL FINANCE AUTHORITY (NH) US | US63607WBU71 | |
| 24 | Windler Public Improvement Authority US | US973405AD53 | |
| 25 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST US | US09182TKW61 | |
| 26 | Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue US | PRCGEN | |
| 27 | Pennsylvania Economic Development Financing Authority US | US70869PHV22 | |
| 28 | Freddie Mac Multifamily US | US3137HH6G17 | |
| 29 | City of Houston TX Airport System Revenue US | US442349HV18 | |
| 30 | Chicago Board of Education US | CHIEDU | |
| 31 | City of Houston TX Airport System Revenue US | US442349HW90 | |
| 32 | Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority US | US745160TH48 | |
| 33 | City of Houston TX Airport System Revenue US | HOUAPT | |
| 34 | Brooklyn Arena Local Development Corp US | US113807BP55 | |
| 35 | South Carolina Public Service Authority US | US837151RR28 | |
| 36 | Florida Development Finance Corp US | US34061XAD49 | |
| 37 | East Baton Rouge Parish Industrial Development Board Inc US | US270777AD70 | |
| 38 | Berks County Municipal Authority/The US | BERFAC | |
| 39 | UIPA Crossroads Public Infrastructure District US | UIPDEV | |
| 40 | City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue US | US79771FLK11 | |
| 41 | CSCDA Community Improvement Authority US | US126292AP68 | |
| 42 | Ohio Air Quality Development Authority US | US67754AAE47 | |
| 43 | New Hampshire Business Finance Authority US | US63607WBZ68 | |
| 44 | Black Belt Energy Gas District US | US09182TJX63 | |
| 45 | South Carolina Public Service Authority US | US837151M481 | |
| 46 | Mesquite Independent School District US | MESSCD | |
| 47 | Wisconsin Health & Educational Facilities Authority US | US97712DQT62 | |
| 48 | Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue US | US74529JRJ69 | |
| 49 | City of Houston TX Airport System Revenue US | US442349HX73 | |
| 50 | Public Finance Authority US | US74442PV280 |
04Exposition
Obligations 99,8 %
Par pays
USÉtats-Unis99,2 %
PRPR0,8 %
DeviseUSD 99,2 %
Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille
Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.