EDM2 IE00BHZPJ239
1 067 positions au 14/09/2026 · top 10 = 39,0 % · frais courants 0,18 % · PER 18,4
Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | 005930 KS | |
| 3 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 4 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 5 | Alibaba Group Holding Limited KY | 9988 | |
| 6 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 8 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 9 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RELIANCE | |
| 10 | HDFC BANK LTD IN | HDFCBANK | |
| 11 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR | PETR3 | |
| 12 | SK Square Co., Ltd. KR | 402340 | |
| 13 | Grupo Mexico SAB de CV MX | GMEXICOB MF | |
| 14 | AL RAJHI BANK SA | 1120 | |
| 15 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 16 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 17 | BANK OF CHINA LIMITED CN | 3988 | |
| 18 | Anglogold Ashanti Plc GB | AU | |
| 19 | ICICI BANK LTD IN | ICICIBANK | |
| 20 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW | 2303 | |
| 21 | KB Financial Group Inc. KR | 105560 KS | |
| 22 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1398 | |
| 23 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR | 009150 | |
| 24 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | 3711 | |
| 25 | XIAOMI CORPORATION KY | 1810 HK | |
| 26 | ELITE MATERIAL CO., LTD. TW | 2383 | |
| 27 | Gold Fields Limited ZA | GFI SJ | |
| 28 | BHARTI AIRTEL LTD IN | BHARTIARTL | |
| 29 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR | 055550 | |
| 30 | Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW | 2882 | |
| 31 | POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED IN | PWGR | |
| 32 | Hana Financial Group Inc. KR | 086790 | |
| 33 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW | 3037 | |
| 34 | MEITUAN KY | 3690 | |
| 35 | NETEASE, INC. KY | 9999 HK | |
| 36 | HYUNDAI MOTOR COMPANY KR | 005380 | |
| 37 | Itau Unibanco Holding S.A. BR | ITUB4 | |
| 38 | INFOSYS LIMITED IN | INFY | |
| 39 | Nu Holdings Ltd KY | NU | |
| 40 | PDD Holdings Inc. KY | PDD | |
| 41 | BHARAT ELECTRONICS LIMITED IN | BEL | |
| 42 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW | 2881 | |
| 43 | FIRSTRAND LIMITED ZA | FSR | |
| 44 | Asia Vital Components Co., Ltd. TW | 3017 | |
| 45 | AXIS BANK LIMITED IN | AXISBANK | |
| 46 | THE SAUDI NATIONAL BANK SA | 1180 | |
| 47 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA PL | PKO | |
| 48 | China Merchants Bank Co., Ltd. CN | 3968 | |
| 49 | Naspers Ltd Class N ZA | NPN | |
| 50 | Banco Bradesco S.A. BR | BBDC4 |
Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Börse Frankfurt | FRAA | 24/10/2019 |
| Xetra | XETA | 24/10/2019 |
| London Stock Exchange | XLON | 22/11/2019 |
| Börse Düsseldorf | DUSD | 13/01/2020 |
| Börse Stuttgart | STUB | 13/01/2020 |
| Tradegate | XGAT | 29/01/2020 |
| Börse Hamburg | HAMN | 19/02/2020 |
| Börse München | MUNB | 20/02/2020 |
| Borsa Italiana | ETFP | 05/05/2022 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Également admis sur 37 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.
Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille
Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.