UCITS · Luxembourg · Capitalisant
GCRE LU2780870932
USD-hedged short-term global corporate bonds with ESG focus
Amundi Global Corporate SRI 1-5Y Highest Rated UCITS ETF - USD Hedged (Acc)
GCRU · AK8ID · AK8KD · Amundi (incl. Lyxor)
2 015 positions au 26/08/2026 · top 10 = 2,3 % · frais courants 0,18 %
Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Bien diversifié10 premières = 2,3 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · PERFORMANCE TOTALErebasé à 0 %
Positions
2 015
au 26/08/2026
10 premières
2,3 %
frais courants
0,18 %
moins cher que 46 % des fonds comparables
Actif net
€595 M
déclaré en EUR
Plus grande
0,3 %
PER
–
Sections
Positions au 26/08/2026.
01Vue d'ensemble
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Luxembourg
Structure
Fonds fermé
Première cotation
21/05/2024
Indice suivi
Bloomberg MSCI ESG Global Corporate A+ 1-5 Year Select Index
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
2 sur 7
Prêt de titres
Oui
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 2 | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN NL | DT | |
| 3 | NVIDIA CORP 4.5 06/15/2031 US | NVDA | |
| 4 | ABBVIE INC US | ABBV | |
| 5 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 6 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO US | JPM | |
| 8 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 9 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 10 | PFIZER INVESTMENT ENTER SG | PFE | |
| 11 | Salesforce Inc US | CRM | |
| 12 | SALESFORCE INC US | CRM | |
| 13 | CITIBANK NA US | C | |
| 14 | Amazon.com Inc US | AMZN | |
| 15 | Amazon.com Inc US | AMZN | |
| 16 | WALT DISNEY COMPANY/THE US | US254687FX90 | |
| 17 | JPMORGAN CHASE & CO US | JPM | |
| 18 | JPMORGAN CHASE & CO US | JPM | |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 20 | US BANCORP US | USB | |
| 21 | Bank of Montreal CA | CA06368BTX69 | |
| 22 | AMAZON.COM IN 3.7% Jun31 US | CA023135DV51 | |
| 23 | MIZUHO BANK L 4.695% Apr31 JP | US60688XBP42 | |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP US | US06051GHG73 | |
| 25 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 26 | GOLDMAN SACHS VAR Jun29 US | US38151LAJ98 | |
| 27 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 28 | ROYAL BANK OF CANADA VAR 27/03/30 CA | CA779926WD27 | |
| 29 | Amazon.com Inc US | AMZN | |
| 30 | Royal Bank of Canada CA | CA780086WG51 | |
| 31 | IBM CORP US | IBM | |
| 32 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 33 | JPMORGAN CHASE & CO US | US46647PAM86 | |
| 34 | HSBC Holdings PLC VAR 10/03/30 GB | HSBC | |
| 35 | ELI LILLY AND COMPANY US | LLY | |
| 36 | COMCAST CORP US | CMCSA | |
| 37 | MASTERCARD INC US | US57636QBL77 | |
| 38 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 39 | Mercedes-Benz International Finance BV NL | DE000A3LH6U5 | |
| 40 | AMAZON.COM INC US | US023135CT13 | |
| 41 | UBS Group AG CH | UBS | |
| 42 | UBS GROUP AG CH | CH1214797172 | |
| 43 | NVIDIA CORP 4.25 % Jun-28 US | US67066GAP90 | |
| 44 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 45 | JPMORGAN CHASE & CO US | US46647PBJ49 | |
| 46 | JPMORGAN CHASE & CO US | JPM | |
| 47 | BANK OF NOVA SCOTIA CA | BNS | |
| 48 | JPMORGAN CHASE & CO US | JPM | |
| 49 | BANK OF AMERICA CORP US | US06051GJZ37 | |
| 50 | Federation des Caisses Desjardins 3.714% 16/07/31 CA | CA31430XMW97 |
04Exposition
Obligations 99,7 %
Par pays
USÉtats-Unis51,4 %
FRFrance7,3 %
CACanada7,3 %
GBRoyaume-Uni7,1 %
JPJapon4,4 %
NLPays-Bas3,8 %
DEAllemagne3,4 %
AUAustralie3,3 %
DeviseUSD 51,6 % EUR 19,3 % CAD 7,3 % GBP 7,1 % JPY 4,4 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 4 ans
Tensions
-2,9 %
Défavorable
+0,0 %
Intermédiaire
+1,7 %
Favorable
+4,0 %
06Où il se négocie
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Börse Frankfurt | FRAA | 11/06/2024 |
| Börse München | MUNB | 11/06/2024 |
| Xetra | XETA | 11/06/2024 |
| Börse Stuttgart | STUB | 24/06/2024 |
| Börse Hamburg | HAMN | 27/06/2024 |
| Tradegate | XGAT | 28/06/2024 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 14/08/2024 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
Également admis sur 15 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.
Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille
Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.