VECU IE00BGYWT510
3 611 positions au 31/07/2026 · top 10 = 1,1 % · frais courants 0,10 % · PER 14,7
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | Euro | EUR | |
| 2 | Eurex 10 Year Euro BUND Future DE | RXU6 | |
| 3 | Sky Ltd GB | CMCSA | |
| 4 | Caterpillar Financial Services Corp US | CAT | |
| 5 | RWE Finance Europe BV NL | RWE | |
| 6 | Carnival UK Ltd GB | CCL | |
| 7 | easyJet FinCo BV NL | EZJLN | |
| 8 | TotalEnergies Capital Canada Ltd CA | TTEFP | |
| 9 | Bayer Capital Corp BV NL | BAYNGR | |
| 10 | Gatwick Funding Ltd JE | GATAIR | |
| 11 | Rentokil Initial PLC GB | RTOLN | |
| 12 | Barclays Bank PLC GB | BACR | |
| 13 | Wienerberger AG AT | WIE AV | |
| 14 | Boston Scientific Corp US | BSX | |
| 15 | NetFlix Inc US | NFLX | |
| 16 | Smiths Group PLC GB | SMINLN | |
| 17 | Kommunalkredit Austria AG AT | KA | |
| 18 | K+S AG DE | SDFGR | |
| 19 | Utah Acquisition Sub Inc US | VTRS | |
| 20 | ANZ New Zealand Int'l Ltd/London NZ | ANZNZ | |
| 21 | Dover Corp US | DOV | |
| 22 | Luminor Bank AS/Estonia EE | LUMINO | |
| 23 | Alcon Finance Corp US | ALCSW | |
| 24 | Equinix Inc US | EQIX | |
| 25 | CapitaLand Ascendas REIT SG | CLAR | |
| 26 | Galderma Finance Europe BV NL | GALDSW | |
| 27 | NAVER Corp KR | 035420.KS | |
| 28 | MONDI FINANCE EUROPE GMBH AT | MNDILN | |
| 29 | BUNGE FINANCE EUROPE BV NL | BG | |
| 30 | Altria Group Inc US | MO | |
| 31 | Macquarie Bank Ltd AU | MQGAU | |
| 32 | OPENBANK DEUTSCHLAND AG DE | SCBGER | |
| 33 | Mastercard Inc US | MA | |
| 34 | Aker BP ASA NO | AKERBP | |
| 35 | Molson Coors Beverage Co US | TAP | |
| 36 | Baxter International Inc US | BAX | |
| 37 | MTU Aero Engines Holding AG DE | MTXGR | |
| 38 | Var Energi ASA NO | VAR.NO | |
| 39 | BlackRock Funding Inc/DE US | BLK | |
| 40 | Viridium Group Sarl LU | VRDIUM | |
| 41 | BAT Netherlands Finance BV NL | BATSLN | |
| 42 | Simon Global Development BV NL | SPG | |
| 43 | REWE International Finance BV NL | REWEEG | |
| 44 | Harley-Davidson Financial Services Inc US | HOG | |
| 45 | Haleon UK Capital PLC GB | HLNLN | |
| 46 | Amazon.com Inc US | AMZN | |
| 47 | BNI FINANCE BV GB | CCEP | |
| 48 | Prysmian IT | PRYIM | |
| 49 | Bank of Cyprus Pcl CY | BOCYCY | |
| 50 | PVH Corp US | PVH |
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | XLON | 10/04/2025 |
Également admis sur 8 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.
Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille
Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.