UCITS · Irlanda · Ad accumulazione
CEMD IE000PLCL3C9
Global corporate bonds, EUR-hedged
iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
BlackRock (iShares)
14.990 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 1,0% · spese correnti 0,25%
Aggiungi al portafoglioInizia da questo fondo, poi aggiungi gli altri che detieni.
Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 1,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
14.990
al 27/08/2026
Prime 10
1,0%
spese correnti
0,25%
più economico del 22% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€65,5 mln
dichiarato in EUR
Maggiore
0,3%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
27/06/2025
Volatilità 1 anno
3,9%
Indice replicato
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
3 su 7
Prestito titoli
Sì
02Performance
1M
-0,5%
3M
-0,9%
6M
-1,3%
YTD
-1,3%
1Y
-0,1%
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP | JGB | |
| 2 | CAD CASH CA | CAD | |
| 3 | JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 JP | JGB | |
| 4 | SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A US | TXEDCI | |
| 5 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE | ABIBB | |
| 6 | GBP CASH | GBP | |
| 7 | SGD CASH SG | SGD | |
| 8 | QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC 144A US | QTSQST | |
| 9 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG | PFE | |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US | BAC | |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO MTN US | JPM | |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US | JPM | |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB | HSBC | |
| 14 | BEACON POINT DC LLC 144A US | HUTBPA | |
| 15 | HUT 8 DC LLC 144A US | HUTRBA | |
| 16 | META PLATFORMS INC MTN US | META | |
| 17 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US | MS | |
| 18 | NZD CASH | NZD | |
| 19 | JPY CASH JP | JPY | |
| 20 | CITIGROUP INC (FX-FRN) US | C | |
| 21 | BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB | BPLN | |
| 22 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP | TACHEM | |
| 23 | Arthur J Gallagher & Co US | AJG | |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US | BAC | |
| 25 | GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) US | GS | |
| 26 | Aflac Inc US | AFL | |
| 27 | AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN US | AXP | |
| 28 | Cheniere Energy Inc US | LNG | |
| 29 | TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR | TTEFP | |
| 30 | UBS GROUP AG MTN 144A CH | UBS | |
| 31 | WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US | WFC | |
| 32 | MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US | MS | |
| 33 | CITIBANK NA (FXD-FRN) US | C | |
| 34 | Sprint Capital Corp US | S | |
| 35 | Hess Corp US | HES | |
| 36 | MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US | MS | |
| 37 | OPENBANK DEUTSCHLAND AG MTN RegS DE | SCBGER | |
| 38 | UBS GROUP AG CH | UBS | |
| 39 | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A US | URI | |
| 40 | ASTRAZENECA PLC MTN RegS GB | AZN | |
| 41 | DIB SUKUK LTD RegS AE | DIBUH | |
| 42 | GDF SUEZ MTN RegS FR | ENGIFP | |
| 43 | Pioneer Natural Resources Co US | PXD | |
| 44 | BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O CA | BCECN | |
| 45 | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR | TTEFP | |
| 46 | DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE | DB | |
| 47 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE | VW | |
| 48 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US | SPCX | |
| 49 | CVS Health Corp US | CVS | |
| 50 | T-Mobile USA Inc US | TMUS |
04Esposizione
Obbligazioni 99,6%
Per paese
USStati Uniti52,2%
FRFrancia6,2%
GBRegno Unito6,1%
DEGermania4,5%
CACanada4,0%
JPGiappone2,7%
ESSpagna2,0%
ITItalia1,8%
ValutaUSD 52,4% EUR 19,1% GBP 6,2% CAD 4,0% JPY 2,7%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni
Stress
-11,8%
Sfavorevole
-5,8%
Moderato
+3,2%
Favorevole
+8,5%
06Dove viene negoziato
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | DUSB | 30/06/2025 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 30/06/2025 |
| Börse München | MUNB | 30/06/2025 |
| Xetra | XETA | 30/06/2025 |
| Tradegate | XGAT | 03/07/2025 |
| Börse Hannover | HAND | 04/07/2025 |
| Börse Stuttgart | STUB | 04/07/2025 |
| Börse Hamburg | HAMN | 02/09/2025 |
Ammesso anche su altre 18 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.
Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio
Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.