XDEP IE00BYPHT736
1.903 posizioni al 29/08/2026 · top 10 = 2,5% · spese correnti 0,25%
Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | EURO CURRENCY | EUR | |
| 2 | DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IE | IE00BZ3FDF20 | |
| 3 | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV BE | BE0002964451 | |
| 4 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US | GS | |
| 5 | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC GB | UU | |
| 6 | CELLNEX FINANCE COMPANY SA ES | CLNXSM | |
| 7 | Banco Santander SA ES | SANTAN | |
| 8 | BP Capital Markets PLC GB | BPLN | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 10 | Morgan Stanley US | XS2790333889 | |
| 11 | AXA SA FR | AXASA | |
| 12 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 13 | Verizon Communications Inc US | VZ | |
| 14 | VERIZON COMMUNICATIONS INC US | VZ | |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO US | XS2986317506 | |
| 16 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FR | FR0014015BJ1 | |
| 17 | HSBC Holdings PLC GB | XS2621539910 | |
| 18 | Citigroup Inc US | XS2577826386 | |
| 19 | BNP PARIBAS SA FR | BNP | |
| 20 | DEUTSCHE BANK AG DE | DB | |
| 21 | UBS GROUP AG CH | UBS | |
| 22 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 23 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 24 | Morgan Stanley US | MS | |
| 25 | Intesa Sanpaolo SpA IT | ISPIM | |
| 26 | Morgan Stanley US | MS | |
| 27 | Banco Santander SA ES | XS2626699982 | |
| 28 | BPCE SA FR | FR001400FB22 | |
| 29 | Barclays PLC GB | BACR | |
| 30 | Societe Generale SA FR | SOCGEN | |
| 31 | Volkswagen International Finance NV NL | VW | |
| 32 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 33 | BNP Paribas SA FR | BNP | |
| 34 | BNP PARIBAS SA FR | FR001400NV51 | |
| 35 | CITIGROUP INC US | XS2986331325 | |
| 36 | HSBC Holdings PLC GB | XS2904540775 | |
| 37 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE EUR US | GS | |
| 38 | HSBC HOLDINGS PLC GB | XS3069291196 | |
| 39 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 40 | NATWEST GROUP PLC GB | NWG | |
| 41 | Societe Generale SA FR | SOCGEN | |
| 42 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen DE | XS2817890077 | |
| 43 | HSBC Holdings PLC GB | XS3069291782 | |
| 44 | Banque Federative du Credit Mutuel SA FR | FR001400EAY1 | |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The US | XS2983840518 | |
| 46 | BNP PARIBAS SA FR | FR001400ZE90 | |
| 47 | BNP PARIBAS FR | FR001400XHU4 | |
| 48 | NTT Finance Corp JP | NTT | |
| 49 | BPCE SA FR | BPCEGP | |
| 50 | BNP PARIBAS SA FR | FR0014015L26 |
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| Börse Frankfurt | FRAA | 15/06/2016 |
| Xetra | XETA | 15/06/2016 |
| Börse Stuttgart | STUB | 25/07/2016 |
| Borsa Italiana | ETFP | 01/09/2016 |
| Börse Düsseldorf | DUSD | 28/10/2016 |
| Börse Hamburg | HAMN | 28/10/2016 |
| Tradegate | XGAT | 23/12/2016 |
| Börse München | MUNB | 28/11/2017 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Ammesso anche su altre 43 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.
Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio
Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.