iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
ETF-Vergleiche / AGG vs EUSB
AGG vs EUSB
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF im Vergleich mit iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
Kursentwicklung
Beide Linien auf 0 % zu Beginn des gemeinsamen Zeitraums gesetzt
Größte gemeinsame Positionen
2.457 Unternehmen, die in beiden Fonds enthalten sind
| Gemeinsames Unternehmen | AGG | EUSB |
|---|---|---|
| United States Treasury T | 0,40 % | 0,40 % |
| United States Treasury T | 0,41 % | 0,39 % |
| United States Treasury T | 0,40 % | 0,39 % |
| United States Treasury Note/Bond T | 0,39 % | 0,40 % |
| United States Treasury T | 0,38 % | 0,39 % |
| United States Treasury T | 0,38 % | 0,47 % |
| United States Treasury T | 0,39 % | 0,38 % |
| United States Treasury T | 0,38 % | 0,46 % |
| United States Treasury T | 0,37 % | 0,38 % |
| United States Treasury T | 0,39 % | 0,37 % |
| United States Treasury T | 0,39 % | 0,35 % |
| TREASURY NOTE T | 0,37 % | 0,34 % |
| United States Treasury T | 0,33 % | 0,32 % |
| United States Treasury T | 0,31 % | 0,32 % |
| United States Treasury TNOTE | 0,41 % | 0,31 % |
| United States Treasury T | 0,36 % | 0,31 % |
| United States Treasury T | 0,30 % | 0,30 % |
| United States Treasury T | 0,30 % | 0,38 % |
| United States Treasury T | 0,29 % | 0,28 % |
| United States Treasury T | 0,28 % | 0,32 % |
| United States Treasury T | 0,27 % | 0,42 % |
| United States Treasury T | 0,27 % | 0,37 % |
| United States Treasury T | 0,33 % | 0,26 % |
| United States Treasury | 0,28 % | 0,26 % |
| United States Treasury T | 0,28 % | 0,26 % |
Fragen zu AGG und EUSB
Auf Grundlage der oben verglichenen Bestände
Wie stark überschneiden sich AGG und EUSB?
AGG und EUSB überschneiden sich zu 50,4 % nach Gewichtung, über 2.457 gemeinsame Unternehmen.
Welche Unternehmen halten AGG und EUSB beide?
Die größten in beiden Fonds gehaltenen Unternehmen sind United States Treasury, United States Treasury, United States Treasury, United States Treasury Note/Bond, United States Treasury.
Kann ich AGG und EUSB zusammen halten?
Beide zu halten bedeutet, dass 50,4 % dieses Portfolioteils dieselben Unternehmen doppelt zählt. Ob das zu Ihnen passt, hängt von Ihren Zielen ab; dieses Werkzeug weist die Überschneidung aus und gibt keine Empfehlung.
Ist AGG oder EUSB günstiger?
AGG hat laufende Kosten von 0,03 %, EUSB von 0,12 %.
Sehen Sie die Unternehmen und das doppelte Exposure über alle Fonds hinweg, die Sie halten.