36BA
5.234 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 0,9 % · laufende Kosten 0,17 %
Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE | - | |
| 2 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US | CHTR | |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US | JPM | |
| 4 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US | BAC | |
| 5 | ING GROEP NV (FXD-FRN) NL | INTNED | |
| 6 | WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US | WFC | |
| 7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US | GS | |
| 8 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US | MS | |
| 9 | CITIGROUP INC (FXD-FRN) US | C | |
| 10 | CITIBANK NA (FXD-FRN) US | C | |
| 11 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN US | PNC | |
| 12 | MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US | MS | |
| 13 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG | PFE | |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO MTN US | JPM | |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB | HSBC | |
| 16 | CITIGROUP INC (FX-FRN) US | C | |
| 17 | BANK OF AMERICA NA US | BAC | |
| 18 | MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE | MBGGR | |
| 19 | MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) JP | MUFG | |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC MTN GB | HSBC | |
| 21 | DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) DE | DB | |
| 22 | MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US | MS | |
| 23 | COMCAST CORPORATION 144A US | CMCSA | |
| 24 | Telefonica Europe BV NL | TELEFO | |
| 25 | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN US | CAT | |
| 26 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US | BAC | |
| 27 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US | JPM | |
| 28 | CITIBANK NA US | C | |
| 29 | LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) GB | LLOYDS | |
| 30 | TORONTO-DOMINION BANK/THE (FXD) MTN CA | TD | |
| 31 | Rio Tinto Alcan Inc CA | RIOLN | |
| 32 | NSTAR Electric Co US | ES | |
| 33 | BARCLAYS PLC (FXD-FRN) GB | BACR | |
| 34 | Time Warner Cable Enterprises LLC US | CHTR | |
| 35 | GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C US | GE | |
| 36 | Toyota Motor Credit Corp US | TOYOTA | |
| 37 | UBS AG (STAMFORD BRANCH) FXD-2-FLT MTN CH | UBS | |
| 38 | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL | RABOBK | |
| 39 | CREDIT SUISSE (USA) LLC CH | UBS | |
| 40 | DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE | DB | |
| 41 | ABBVIE INC (FXD) US | ABBV | |
| 42 | LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-2-FXD MTN GB | LLOYDS | |
| 43 | US BANK NA ASSOCIATION (FXD-FRN) MTN US | USB | |
| 44 | UBS GROUP AG CH | UBS | |
| 45 | US BANCORP (FXD-FRN) MTN US | USB | |
| 46 | NATIONAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN CA | NACN | |
| 47 | SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) US | SANUSA | |
| 48 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 49 | WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US | WFC | |
| 50 | MORGAN STANLEY MTN US | MS |
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Börse Frankfurt | FRAA | 18.05.2020 |
| Xetra | XETA | 18.05.2020 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 19.06.2020 |
| Tradegate | XGAT | 17.08.2020 |
| Börse München | MUNB | 16.09.2020 |
| Börse Stuttgart | STUB | 17.11.2020 |
| Börse Hamburg | HAMN | 15.02.2021 |
| Börse Hannover | HAND | 09.12.2024 |
Außerdem an 38 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen
Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.