GXEA DE0005933956
Top 10 = 41,3 % · laufende Kosten 0,10 % · KGV 19,9
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding N.V. NL | ASML | |
| 2 | Siemens AG DE | SIE | |
| 3 | TotalEnergies SE FR | TTE | |
| 4 | BANCO SANTANDER ES | SAN | |
| 5 | Allianz SE DE | ALV | |
| 6 | Schneider Electric SE FR | SU | |
| 7 | Iberdrola SA ES | IBE | |
| 8 | SAP SE DE | SAP | |
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES | BBVA | |
| 10 | Siemens Energy AG DE | ENR | |
| 11 | Airbus SE FR | AIR | |
| 12 | UniCredit SpA IT | UCG | |
| 13 | Safran SA FR | SAF | |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR | MC | |
| 15 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR | AI | |
| 16 | BNP Paribas SA FR | BNP | |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA IT | ISP | |
| 18 | Deutsche Telekom AG DE | DTE | |
| 19 | L'Oreal SA FR | OR | |
| 20 | Sanofi SA FR | SAN | |
| 21 | Infineon Technologies AG DE | IFX | |
| 22 | ING Groep NV NL | ING | |
| 23 | AXA SA FR | CS | |
| 24 | Enel SpA IT | ENEL | |
| 25 | Anheuser-Busch Inbev SA/NV BE | ABI | |
| 26 | Vinci SA FR | DG | |
| 27 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE DE | MUV2 | |
| 28 | Industria de Diseno Textil SA ES | ITX | |
| 29 | Nordea Bank Abp FI | NDA | |
| 30 | Deutsche Bank AG US | DBK | |
| 31 | Hermes International SCA FR | RMS | |
| 32 | Deutsche Post AG DE | DHL | |
| 33 | EssilorLuxottica SA FR | EL | |
| 34 | ARGENX BE | ARGX | |
| 35 | Rheinmetall AG DE | RHM | |
| 36 | Deutsche Boerse AG DE | DB1 | |
| 37 | Eni SpA IT | ENI | |
| 38 | Prosus NV NL | PRX | |
| 39 | Bayer AG DE | BAYN | |
| 40 | Danone SA FR | BN | |
| 41 | BASF SE DE | BAS | |
| 42 | Ferrari NV IT | RACE | |
| 43 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA FR | SGO | |
| 44 | Mercedes-Benz Group AG DE | MBG | |
| 45 | adidas AG DE | ADS | |
| 46 | Koninklijke Ahold Delhaize NV NL | AD | |
| 47 | Adyen NV NL | ADYEN | |
| 48 | BMW AG DE | BMW | |
| 49 | Volkswagen AG DE | VOW3 | |
| 50 | Wolters Kluwer NV NL | WKL |
Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Börse Stuttgart | STUB | 03.01.2001 |
| Xetra | XETA | 03.01.2001 |
| Börse Hamburg | HAMB | 23.12.2002 |
| Börse München | MUNB | 02.05.2003 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 02.10.2006 |
| Tradegate | XGAT | 04.01.2010 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 23.05.2011 |
| Börse Hannover | HANB | 09.12.2022 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Außerdem an 57 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen
Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.