XZBU IE00BL58LJ19
2.036 Positionen, Stand 12.10.2026 · Top 10 = 2,0 % · laufende Kosten 0,16 %
Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | PFIZER INVESTMENT ENTER SG | PFE | |
| 2 | PFIZER INVESTMENT ENTER SG | PFE | |
| 3 | ABBVIE INC US | ABBV | |
| 4 | AMGEN INC US | AMGN | |
| 5 | Salesforce Inc US | CRM | |
| 6 | MICROSOFT CORP US | US594918CE21 | |
| 7 | ABBVIE INC US | ABBV | |
| 8 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA IE | AER | |
| 9 | MICROSOFT CORP US | MSFT | |
| 10 | AMGEN INC US | AMGN | |
| 11 | PFIZER INVESTMENT ENTER SG | PFE | |
| 12 | Salesforce Inc US | CRM | |
| 13 | Salesforce Inc US | CRM | |
| 14 | ABBVIE INC US | ABBV | |
| 15 | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN NL | DT | |
| 16 | GLAXOSMITHKLINE CAP INC US | GSK | |
| 17 | ABBOTT LABORATORIES US | ABT | |
| 18 | ABBOTT LABORATORIES US | ABT | |
| 19 | ABBOTT LABORATORIES US | US002824BH26 | |
| 20 | VISA INC US | US92826CAF95 | |
| 21 | HOME DEPOT INC US | HD | |
| 22 | AMGEN INC US | US031162DS61 | |
| 23 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 24 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 25 | PFIZER INC US | PFE | |
| 26 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 27 | AT&T INC US | T | |
| 28 | WELLS FARGO & COMPANY US | WFC | |
| 29 | AT&T INC US | T | |
| 30 | PFIZER INVESTMENT ENTER SG | PFE | |
| 31 | PFIZER INVESTMENT ENTER SG | PFE | |
| 32 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US | BMY | |
| 33 | AMGEN INC US | AMGN | |
| 34 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP US | CHTR | |
| 35 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US | BMY | |
| 36 | HCA INC US | HCA | |
| 37 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 38 | COMCAST CORP US | CMCSA | |
| 39 | AMGEN INC US | AMGN | |
| 40 | AMGEN INC US | AMGN | |
| 41 | ABBVIE INC US | ABBV | |
| 42 | CIGNA GROUP/THE US | CI | |
| 43 | ABBOTT LABORATORIES US | ABT | |
| 44 | BRITISH TELECOMMUNICATIO GB | BRITEL | |
| 45 | AT&T INC US | T | |
| 46 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 47 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US | BMY | |
| 48 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 49 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US | US38141GFD16 | |
| 50 | BROADCOM INC US | US11135FCV13 |
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Börse Frankfurt | FRAA | 09.09.2020 |
| Xetra | XETA | 09.09.2020 |
| London Stock Exchange | XLON | 10.09.2020 |
| Börse Stuttgart | STUB | 16.09.2020 |
| Börse München | MUNB | 17.09.2020 |
| Borsa Italiana | ETFP | 08.10.2020 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 09.12.2020 |
| Börse Hamburg | HAMN | 15.02.2021 |
| Tradegate | XGAT | 16.08.2021 |
| Börse Hannover | HAND | 09.12.2024 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Außerdem an 16 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen
Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.