XZBU IE00BL58LJ19
2.015 posizioni al 29/08/2026 · top 10 = 2,3% · spese correnti 0,16%
Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP US | CHTR | |
| 2 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP US | CHTR | |
| 3 | PFIZER INVESTMENT ENTER SG | PFE | |
| 4 | ABBVIE INC US | ABBV | |
| 5 | PFIZER INVESTMENT ENTER SG | PFE | |
| 6 | AMGEN INC US | AMGN | |
| 7 | MICROSOFT CORP US | MSFT | |
| 8 | ABBVIE INC US | ABBV | |
| 9 | Salesforce Inc US | CRM | |
| 10 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 11 | Salesforce Inc US | CRM | |
| 12 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA IE | AER | |
| 13 | MICROSOFT CORP US | US594918CE21 | |
| 14 | AMGEN INC US | AMGN | |
| 15 | PFIZER INVESTMENT ENTER SG | PFE | |
| 16 | Salesforce Inc US | CRM | |
| 17 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 18 | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN NL | DT | |
| 19 | ABBOTT LABORATORIES US | ABT | |
| 20 | ABBVIE INC US | ABBV | |
| 21 | ABBOTT LABORATORIES US | ABT | |
| 22 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 23 | AMGEN INC US | US031162DS61 | |
| 24 | HOME DEPOT INC US | HD | |
| 25 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US | BMY | |
| 26 | PFIZER INC US | PFE | |
| 27 | AT&T INC US | T | |
| 28 | AMGEN INC US | AMGN | |
| 29 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP US | CHTR | |
| 30 | ABBOTT LABORATORIES US | US002824BH26 | |
| 31 | PFIZER INVESTMENT ENTER SG | PFE | |
| 32 | AMGEN INC US | AMGN | |
| 33 | CIGNA GROUP/THE US | CI | |
| 34 | GLAXOSMITHKLINE CAP INC US | GSK | |
| 35 | COMCAST CORP US | CMCSA | |
| 36 | VISA INC US | US92826CAF95 | |
| 37 | ABBVIE INC US | ABBV | |
| 38 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US | BMY | |
| 39 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 40 | AT&T INC US | T | |
| 41 | HCA INC US | HCA | |
| 42 | WELLS FARGO & COMPANY US | US95000U2M49 | |
| 43 | AT&T INC US | T | |
| 44 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 45 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 46 | BRITISH TELECOMMUNICATIO GB | BRITEL | |
| 47 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US | US38141GFD16 | |
| 48 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 49 | GILEAD SCIENCES INC US | GILD | |
| 50 | BROADCOM INC US | US11135FCV13 |
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| Börse Frankfurt | FRAA | 09/09/2020 |
| Xetra | XETA | 09/09/2020 |
| London Stock Exchange | XLON | 10/09/2020 |
| Börse Stuttgart | STUB | 16/09/2020 |
| Börse München | MUNB | 17/09/2020 |
| Borsa Italiana | ETFP | 08/10/2020 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 09/12/2020 |
| Börse Hamburg | HAMN | 15/02/2021 |
| Tradegate | XGAT | 16/08/2021 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Ammesso anche su altre 16 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.
Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio
Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.