cotados en EE. UU. · Estados Unidos
EEMS
Seeks to track the investment results of an index composed of small-capitalization emerging market equities.
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF
US4642864759 · BK0A · BlackRock (iShares)
1.747 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 6,6 % · gastos corrientes 0,72 %
Añadir a la carteraEmpieza por este fondo y añade después los demás que tengas.
Concentración
Bien diversificado10 mayores = 6,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.747
a 27/08/2026
10 mayores
6,6 %
gastos corrientes
0,72 %
más barato que el 21 % de los comparables
Patrimonio neto
US$377 M
declarado en USD
Mayor
1,2 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Volatilidad 1 año
20,6 %
Índice replicado
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
1M
+5,2 %
3M
+4,9 %
6M
+11,3 %
YTD
+14,5 %
1Y
+16,8 %
03Posiciones
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | NANYA TECHNOLOGY CORPORATION TW | 2408 | |
| 2 | Winbond Electronics Corporation TW | 2344 | |
| 3 | Phison Electronics Corp. TW | 8299 | |
| 4 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION TW | 6274 | |
| 5 | Kinsus Interconnect Technology Corp TW | 3189 | |
| 6 | NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION TW | 8046 | |
| 7 | LAND MARK CORP TW | 3081 | |
| 8 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY US | XTSLA | |
| 9 | COMPEQ MANUFACTURING CO., LTD. TW | 2313 | |
| 10 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation TW | 6770 | |
| 11 | Tripod Technology Corporation TW | 3044 | |
| 12 | MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. TW | 2337 | |
| 13 | LAURUS LABS LIMITED IN | LAURUSLABS | |
| 14 | COFORGE LIMITED IN | COFORGE | |
| 15 | United Integrated Services Co Ltd TW | 2404 | |
| 16 | LG INNOTEK CO.,LTD KR | 011070 | |
| 17 | POWERTECH TECHNOLOGY INC. TW | 6239 | |
| 18 | SAMSUNG E&A CO.,LTD KR | 028050 | |
| 19 | WinWay Technology Co., Ltd. TW | 6515 | |
| 20 | WIN SEMICONDUCTORS CORP. TW | 3105 | |
| 21 | WPG HOLDINGS LIMITED TW | 3702 | |
| 22 | SILERGY CORP. KY | 6415 | |
| 23 | Compal Electronics, Inc. TW | 2324 | |
| 24 | AUO Corporation TW | 2409 | |
| 25 | ITEQ CORPORATION TW | 6213 | |
| 26 | ISUPETASYS LTD KR | 007660 | |
| 27 | MAX FINANCIAL SERVICES LIMITED IN | MFSL | |
| 28 | MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. GR | MOH | |
| 29 | WT MICROELECTRONICS CO., LTD. TW | 3036 | |
| 30 | L & K ENGINEERING CO., LTD. TW | 6139 | |
| 31 | BENEFIT SYSTEMS SPOLKA AKCYJNA PL | BFT | |
| 32 | Fositek Corp TW | 6805 | |
| 33 | KINGBOARD HOLDINGS LIMITED KY | 148 | |
| 34 | SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD KR | 016360 | |
| 35 | GS Holdings Corp. KR | 078930 | |
| 36 | ADATA Technology Co., Ltd. TW | 3260 | |
| 37 | Innodisk Corporation TW | 5289 | |
| 38 | LS Corp. KR | 006260 | |
| 39 | COWAY Co., Ltd. KR | 021240 | |
| 40 | EMBASSY OFFICE PARKS REIT IN | EMBASSY | |
| 41 | AP Memory Technology Corp TW | 6531 | |
| 42 | GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED IN | GLENMARK | |
| 43 | JUSUNG ENGINEERING Co.,Ltd. KR | 036930 | |
| 44 | SONA BLW PRECISION FORGINGS LIMITED IN | SONACOMS | |
| 45 | XTB SA PL | XTB | |
| 46 | ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED ZA | APN | |
| 47 | WALSIN LIHWA CORPORATION TW | 1605 | |
| 48 | RADICO KHAITAN LIMITED IN | RADICO | |
| 49 | Syntec Technology Co Ltd TW | 7750 | |
| 50 | TOTVS S.A. BR | TOTS3 |
04Exposición
Renta variable 99,1 %Efectivo 0,9 %
Por sector
Tecnología25,7 %
Industria15,5 %
Servicios financieros9,9 %
Materiales9,8 %
Consumo cíclico9,6 %
Salud8,8 %
Inmobiliario5,5 %
Consumo defensivo4,9 %
Servicios de comunicación2,6 %
Servicios públicos2,1 %
Energía1,9 %
Por país
TWTaiwán26,9 %
INIndia21,1 %
KRCorea del Sur14,5 %
KYIslas Caimán5,8 %
ZASudáfrica3,5 %
SASA3,2 %
BRBrasil2,9 %
MYMY2,9 %
DivisaTWD 26,9 % INR 21,1 % KRW 14,5 % USD 7,2 % ZAR 3,5 %
Ver este fondo dentro de toda tu cartera
Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.