GWX
2.091 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 2,8 % · gastos corrientes 0,40 % · PER 15,1
Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT | ATS | |
| 2 | AIXTRON SE DE | AIXA | |
| 3 | Mega Or Holdings Ltd IL | MGOR | |
| 4 | Tamarack Valley Energy Ltd CA | TVE | |
| 5 | Citizen Watch Co Ltd JP | 7762 | |
| 6 | Ferrotec Corp JP | 6890 | |
| 7 | JUSUNG ENGINEERING Co.,Ltd. KR | 036930 | |
| 8 | Nitto Boseki Co Ltd JP | 3110 | |
| 9 | CKD Corp JP | 6407 | |
| 10 | Kitron ASA NO | KIT | |
| 11 | Keller Group PLC GB | KLR | |
| 12 | Kanematsu Corp JP | 8020 | |
| 13 | WONIK IPS CO., LTD. KR | 240810 | |
| 14 | Kitz Corp JP | 6498 | |
| 15 | Tsugami Corp JP | 6101 | |
| 16 | Centerra Gold Inc CA | CG | |
| 17 | Sinfonia Technology Co Ltd JP | 6507 | |
| 18 | Elmos Semiconductor SE DE | ELG | |
| 19 | Altius Minerals Corp CA | ALS | |
| 20 | Nikkiso Co Ltd JP | 6376 | |
| 21 | Koninklijke Heijmans N.V NL | HEIJM | |
| 22 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd IL | ZIM | |
| 23 | SHINSEGAE Inc. KR | 004170 | |
| 24 | Meidensha Corp JP | 6508 | |
| 25 | Almonty Industries Inc CA | AII CN | |
| 26 | Senior PLC GB | SNR | |
| 27 | Kiyo Bank Ltd/The JP | 8370 | |
| 28 | Meiko Electronics Co Ltd JP | 6787 | |
| 29 | Bufab AB SE | BUFAB | |
| 30 | Awa Bank Ltd/The JP | 8388 | |
| 31 | Wesdome Gold Mines Ltd CA | WDO | |
| 32 | Comet Holding AG CH | COTN | |
| 33 | Doral Group Renewable Energy Resources Ltd IL | DORL | |
| 34 | Aurinia Pharmaceuticals, Inc. CA | AUPH | |
| 35 | SPROTT INC. CA | SII | |
| 36 | AEM Holdings Ltd SG | AEM | |
| 37 | Hyakugo Bank Ltd/The JP | 8368 | |
| 38 | Hoist Finance AB SE | HOFI | |
| 39 | Westgold Resources Ltd AU | WGX | |
| 40 | IMAX Corp CA | IMAX | |
| 41 | Daeduck Electronics Co Ltd KR | 353200 | |
| 42 | Russel Metals Inc CA | RUS | |
| 43 | UMS Integration Ltd SG | UMSH | |
| 44 | Sanki Engineering Co Ltd JP | 1961 | |
| 45 | Jeju Semiconductor Corp. KR | 080220 | |
| 46 | SOITEC FR | SOI | |
| 47 | Toagosei Co Ltd JP | 4045 | |
| 48 | Juroku Financial Group Inc JP | 7380 | |
| 49 | ERO COPPER CORP. CA | ERO CN | |
| 50 | Outokumpu Oyj FI | OUT1V |
Ver este fondo dentro de toda tu cartera
Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.