IEEM IE00B0M63177
1.167 posiciones a 14/09/2026 · top 10 = 38,9 % · gastos corrientes 0,18 % · PER 19,3
Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.
Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | 005930 KS | |
| 3 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 4 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 5 | Alibaba Group Holding Limited KY | 9988 | |
| 6 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 7 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA DE | 4BRZ | |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 9 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 11 | HDFC BANK LTD IN | HDFCBANK | |
| 12 | ICICI BANK LTD IN | ICICIBANK | |
| 13 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RELIANCE | |
| 14 | ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED IE | IKSA | |
| 15 | SK Square Co., Ltd. KR | 402340 | |
| 16 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1398 | |
| 17 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | 3711 | |
| 18 | XIAOMI CORPORATION KY | 1810 HK | |
| 19 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR | 009150 | |
| 20 | BANK OF CHINA LIMITED CN | 3988 | |
| 21 | BHARTI AIRTEL LTD IN | BHARTIARTL | |
| 22 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR | PETR4 | |
| 23 | Anglogold Ashanti Plc GB | AU | |
| 24 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW | 2303 | |
| 25 | ELITE MATERIAL CO., LTD. TW | 2383 | |
| 26 | MEITUAN KY | 3690 | |
| 27 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 28 | KB Financial Group Inc. KR | 105560 KS | |
| 29 | BYD COMPANY LIMITED CN | 1211 | |
| 30 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW | 2881 | |
| 31 | PDD Holdings Inc. KY | PDD | |
| 32 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW | 3037 | |
| 33 | NETEASE, INC. KY | 9999 HK | |
| 34 | AL RAJHI BANK SA | 1120 | |
| 35 | Gold Fields Limited ZA | GFI SJ | |
| 36 | Grupo Mexico SAB de CV MX | GMEXICOB MF | |
| 37 | HYUNDAI MOTOR COMPANY KR | 005380 | |
| 38 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR | 055550 | |
| 39 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 | |
| 40 | NAN YA PLASTICS CORPORATION TW | 1303 | |
| 41 | Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW | 2882 | |
| 42 | Asia Vital Components Co., Ltd. TW | 3017 | |
| 43 | CIA VALE DO RIO DOCE SH BR | VALE3 | |
| 44 | INFOSYS LIMITED IN | INFY | |
| 45 | Naspers Ltd Class N ZA | NPN | |
| 46 | Nu Holdings Ltd KY | NU | |
| 47 | China Merchants Bank Co., Ltd. CN | 3968 | |
| 48 | OTP Bank Nyrt. HU | OTP | |
| 49 | JD.COM, INC. KY | 9618 HK | |
| 50 | Zijin Mining Group Company Limited CN | 2899 HK |
Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.
| Bolsa | MIC | Cotizado desde |
|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | XAMS | 21/11/2005 |
| London Stock Exchange | XLON | 21/11/2005 |
| Borsa Italiana | ETFP | 03/11/2008 |
| Börse München | MUNB | 14/06/2010 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 23/12/2013 |
| Börse Hamburg | HAMB | 15/01/2014 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 13/10/2014 |
| Börse Stuttgart | STUB | 13/10/2014 |
| Xetra | XETA | 13/10/2014 |
| Tradegate | XGAT | 24/05/2016 |
| Börse Hannover | HANB | 21/12/2022 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
También admitido en otros 53 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.
Ver este fondo dentro de toda tu cartera
Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.