Invesco S&P 500 UCITS ETF ETFS
Comparatifs d'ETF / D500 vs SUSW
D500 vs SUSW
Invesco S&P 500 UCITS ETF ETFS comparé à iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
D500 et SUSW se chevauchent-ils ?
D500 et SUSW se chevauchent à 24,8 % en pondération, sur 133 sociétés communes.
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
Évolution du cours
Les deux courbes sont ramenées à 0 % sur leur période commune
Principales positions communes
133 sociétés détenues par les deux fonds
| Société commune | D500 | SUSW |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP NVDA | 7,38 % | 8,39 % |
| TESLA INC TSLA | 1,36 % | 3,77 % |
| Visa Inc V | 0,87 % | 2,91 % |
| Applied Materials Inc AMAT | 0,58 % | 1,98 % |
| LAM RESEARCH CORPORATION LRCX | 0,58 % | 2,01 % |
| THE COCA-COLA COMPANY KO | 0,49 % | 1,61 % |
| Home Depot Inc/The HD | 0,49 % | 1,14 % |
| GE VERNOVA INC. GEV | 0,39 % | 1,10 % |
| Palo Alto Networks Inc PANW | 0,39 % | 1,79 % |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY AXP | 0,29 % | 0,81 % |
| Amgen Inc AMGN | 0,29 % | 0,96 % |
| Gilead Sciences Inc GILD | 0,29 % | 0,85 % |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. MRVL | 0,29 % | 1,10 % |
| Pepsico, Inc. PEP | 0,29 % | 0,87 % |
| Verizon Communications Inc VZ | 0,29 % | 2,74 % |
| Walt Disney Co/The DIS | 0,29 % | 2,41 % |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION WDC | 0,29 % | 0,87 % |
| Accenture PLC ACN | 0,19 % | 0,70 % |
| Adobe Inc ADBE | 0,19 % | 0,62 % |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. ADP | 0,19 % | 0,52 % |
| The Bank of New York Mellon Corporation BK | 0,19 % | 0,50 % |
| Booking Holdings Inc BKNG | 0,19 % | 0,50 % |
| DEERE & CO DE | 0,19 % | 0,77 % |
| Equinix, Inc. EQIX | 0,19 % | 0,46 % |
| LOWE'S COMPANIES, INC. LOW | 0,19 % | 0,41 % |
Questions sur D500 et SUSW
D'après les positions comparées ci-dessus
Quel est le chevauchement entre D500 et SUSW ?
D500 et SUSW se chevauchent à 24,8 % en pondération, sur 133 sociétés communes.
Quelles sociétés D500 et SUSW détiennent-ils tous les deux ?
Les principales sociétés détenues par les deux fonds sont NVIDIA CORP, TESLA INC, Visa Inc, Applied Materials Inc, LAM RESEARCH CORPORATION.
Puis-je détenir à la fois D500 et SUSW ?
Détenir les deux signifie que 24,8 % de cette part de votre portefeuille correspond aux mêmes sociétés comptées deux fois. Cela peut vous convenir ou non selon vos objectifs ; cet outil mesure le chevauchement et ne donne pas de conseil.
D500 ou SUSW : lequel est le moins cher ?
D500 affiche des frais courants de 0,05 % et SUSW de 0,20 %.
Comment D500 et SUSW se comparent-ils en valorisation ?
D500 affiche un PER pondéré de 27,2 et SUSW un PER pondéré de 25,0.
Voyez les sociétés et l'exposition en double sur l'ensemble des fonds que vous détenez.