UCITS · Irlande · Distribuant
36B7 IE00BJSFQW37
Global investment-grade corporate bonds hedged to EUR
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
BlackRock (iShares)
14 990 positions au 27/08/2026 · top 10 = 1,0 % · frais courants 0,25 %
Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Bien diversifié10 premières = 1,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
14 990
au 27/08/2026
10 premières
1,0 %
frais courants
0,25 %
moins cher que 22 % des fonds comparables
Actif net
€161 M
déclaré en EUR
Plus grande
0,3 %
PER
–
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
24/04/2019
Volatilité 1 an
4,9 %
Indice suivi
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index
Méthode de réplication
Physique, optimisée
Indicateur de risque
3 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Performance
1M
-0,9 %
3M
-1,0 %
6M
-3,4 %
YTD
-3,4 %
1Y
-4,2 %
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP | JGB | |
| 2 | CAD CASH CA | CAD | |
| 3 | JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 JP | JGB | |
| 4 | SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A US | TXEDCI | |
| 5 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE | ABIBB | |
| 6 | GBP CASH | GBP | |
| 7 | SGD CASH SG | SGD | |
| 8 | QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC 144A US | QTSQST | |
| 9 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG | PFE | |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US | BAC | |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO MTN US | JPM | |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US | JPM | |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB | HSBC | |
| 14 | BEACON POINT DC LLC 144A US | HUTBPA | |
| 15 | HUT 8 DC LLC 144A US | HUTRBA | |
| 16 | META PLATFORMS INC MTN US | META | |
| 17 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US | MS | |
| 18 | NZD CASH | NZD | |
| 19 | JPY CASH JP | JPY | |
| 20 | CITIGROUP INC (FX-FRN) US | C | |
| 21 | BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB | BPLN | |
| 22 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP | TACHEM | |
| 23 | Arthur J Gallagher & Co US | AJG | |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US | BAC | |
| 25 | GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) US | GS | |
| 26 | Aflac Inc US | AFL | |
| 27 | AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN US | AXP | |
| 28 | Cheniere Energy Inc US | LNG | |
| 29 | TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR | TTEFP | |
| 30 | UBS GROUP AG MTN 144A CH | UBS | |
| 31 | WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US | WFC | |
| 32 | MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US | MS | |
| 33 | CITIBANK NA (FXD-FRN) US | C | |
| 34 | Sprint Capital Corp US | S | |
| 35 | Hess Corp US | HES | |
| 36 | MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US | MS | |
| 37 | OPENBANK DEUTSCHLAND AG MTN RegS DE | SCBGER | |
| 38 | UBS GROUP AG CH | UBS | |
| 39 | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A US | URI | |
| 40 | ASTRAZENECA PLC MTN RegS GB | AZN | |
| 41 | DIB SUKUK LTD RegS AE | DIBUH | |
| 42 | GDF SUEZ MTN RegS FR | ENGIFP | |
| 43 | Pioneer Natural Resources Co US | PXD | |
| 44 | BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O CA | BCECN | |
| 45 | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR | TTEFP | |
| 46 | DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE | DB | |
| 47 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE | VW | |
| 48 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US | SPCX | |
| 49 | CVS Health Corp US | CVS | |
| 50 | T-Mobile USA Inc US | TMUS |
04Exposition
Obligations 99,6 %
Par pays
USÉtats-Unis52,2 %
FRFrance6,2 %
GBRoyaume-Uni6,1 %
DEAllemagne4,5 %
CACanada4,0 %
JPJapon2,7 %
ESEspagne2,0 %
ITItalie1,8 %
DeviseUSD 52,4 % EUR 19,1 % GBP 6,2 % CAD 4,0 % JPY 2,7 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans
Tensions
-9,7 %
Défavorable
-6,2 %
Intermédiaire
+2,5 %
Favorable
+5,3 %
06Où il se négocie
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Börse Frankfurt | FRAA | 30/04/2019 |
| Xetra | XETA | 30/04/2019 |
| Börse Hamburg | HAMN | 03/05/2019 |
| Börse Stuttgart | STUB | 03/05/2019 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 24/05/2019 |
| Börse München | MUNB | 30/08/2019 |
| Tradegate | XGAT | 17/10/2019 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
Également admis sur 13 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.
Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille
Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.