UCITS · Luxembourg · Capitalisant
ASRI LU1859444769
Euro corporate bonds with SRI and PAB criteria, excluding fossil fuels.
'BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB UCITS ETF - EUR (Acc)
SRIC · BP04 · BNP Paribas (Easy)
1 800 positions au 11/09/2026 · top 10 = 2,3 % · frais courants 0,15 %
Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Bien diversifié10 premières = 2,3 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (EUR)rebasé à 0 %
Positions
1 800
au 11/09/2026
10 premières
2,3 %
frais courants
0,15 %
moins cher que 51 % des fonds comparables
Actif net
€2,69 Md
déclaré en EUR
Plus grande
0,3 %
PER
–
Sections
Positions au 11/09/2026.
01Vue d'ensemble
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Luxembourg
Structure
Fonds fermé
Première cotation
19/02/2019
Volatilité 1 an
3,8 %
Indice suivi
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR) Index
Indicateur de risque
2 sur 7
02Performance
1M
-2,0 %
3M
-2,6 %
6M
-1,0 %
YTD
-1,6 %
1Y
-1,3 %
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | CELLNEX FINANCE COMPANY SA ES | CLNXSM | |
| 2 | AMAZON.COM INC US | 023135DQ6 | |
| 3 | VERIZON COMMUNICATIONS INC US | VZ | |
| 4 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 5 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 6 | Verizon Communications Inc US | VZ | |
| 7 | AMAZON.COM INC US | XS3305168794 | |
| 8 | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC GB | UU | |
| 9 | EUROGRID GMBH DE | XS3077380825 | |
| 10 | APRR SA FR | FR0014006IV0 | |
| 11 | ALPHABET INC US | XS3372845746 | |
| 12 | ALPHABET INC US | XS3363387435 | |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV NL | XS2366407018 | |
| 14 | NTT Finance Corp JP | NTT | |
| 15 | Suez SACA FR | FR001400DQ92 | |
| 16 | NTT FINANCE CORP JP | XS3100081846 | |
| 17 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 18 | Alphabet Inc US | 02079KAQ0 | |
| 19 | TEVA PHARM FNC NL II NL | TEVA | |
| 20 | ALPHABET INC US | XS3064418687 | |
| 21 | ALPHABET INC US | XS3363386460 | |
| 22 | ORANGE SA FR | FR00140144D1 | |
| 23 | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ES | XS3111813948 | |
| 24 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA IT | XS3128477521 | |
| 25 | Capgemini SE FR | FR0014012S97 | |
| 26 | ORANGE SA FR | FR00140144C3 | |
| 27 | Booking Holdings Inc US | BKNG | |
| 28 | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B DK | XS3002552993 | |
| 29 | MCDONALDS CORP US | XS3072348405 | |
| 30 | American Medical Systems Europe BV NL | XS2772266693 | |
| 31 | Verizon Communications Inc US | XS2550898204 | |
| 32 | ASTM SpA IT | XS2412267515 | |
| 33 | VERIZON COMMUNICATIONS INC US | XS2550881143 | |
| 34 | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B DK | XS2820460751 | |
| 35 | KERING SA FR | FR001400KHX5 | |
| 36 | AT&T INC US | XS3458961045 | |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV NL | XS2366415110 | |
| 38 | VISA INC US | 92826CAU6 | |
| 39 | AT&T INC DNU 4.3 11/18/2034 | – | |
| 40 | AMAZON.COM INC US | XS3305169925 | |
| 41 | BMS Ireland Capital Funding DAC IE | XS3215466411 | |
| 42 | ALPHABET INC US | XS3363387609 | |
| 43 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 44 | Cie de Saint-Gobain SA FR | XS2723549361 | |
| 45 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV NL | TMO | |
| 46 | Alphabet Inc US | XS3064425468 | |
| 47 | ALPHABET INC US | XS3224609530 | |
| 48 | Capgemini SE FR | FR0014012S89 | |
| 49 | ESSILORLUXOTTICA SA FR | FR0014010BK0 | |
| 50 | ALPHABET INC US | XS3224609613 |
04Exposition
Actions 2,6 %Obligations 97,4 %
Par pays
USÉtats-Unis24,0 %
FRFrance18,0 %
GBRoyaume-Uni9,8 %
NLPays-Bas8,7 %
DEAllemagne6,9 %
ESEspagne5,6 %
ITItalie3,5 %
SESuède3,0 %
DeviseEUR 50,9 % USD 24,0 % GBP 10,0 % SEK 3,0 % DKK 2,9 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 4 ans
Tensions
-6,8 %
Défavorable
-3,4 %
Intermédiaire
-0,8 %
Favorable
+2,8 %
06Où il se négocie
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Euronext Paris | XPAR | 19/02/2019 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 26/02/2019 |
| Xetra | XETA | 26/02/2019 |
| Borsa Italiana | ETFP | 26/03/2019 |
| Börse Stuttgart | STUB | 22/01/2020 |
| Tradegate | XGAT | 23/01/2020 |
| Börse Hamburg | HAMN | 19/02/2020 |
| Börse München | MUNB | 21/10/2020 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 23/11/2021 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Également admis sur 44 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.
Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille
Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.