DEXC
3 401 positions au 30/04/2026 · top 10 = 29,7 % · frais courants 0,43 % · PER 22,3
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | 005930 KS | |
| 3 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 4 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP US | US23320U4058 | |
| 5 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR | PBR/A | |
| 6 | MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. TW | 2337 | |
| 7 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION TW | 6274 | |
| 8 | HDFC BANK LIMITED IN | HDB | |
| 9 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RIGD | |
| 10 | VALE S.A. BR | VALE US | |
| 11 | HYUNDAI MOTOR COMPANY KR | 005380 | |
| 12 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW | 3037 | |
| 13 | ICICI BANK LIMITED IN | IBN | |
| 14 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | ASX | |
| 15 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 16 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 17 | BHARTI AIRTEL LIMITED IN | BHARTI | |
| 18 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW | UMC | |
| 19 | KB Financial Group Inc. KR | KB | |
| 20 | INFOSYS LIMITED IN | INFY | |
| 21 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 22 | GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD. TW | 2368 | |
| 23 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 | |
| 24 | Gold Fields Limited ZA | GFI US | |
| 25 | AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SA | RJHI | |
| 26 | Hana Financial Group Inc. KR | 086790 | |
| 27 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR | 009150 | |
| 28 | Saudi Arabian Oil Company SA | 2222 | |
| 29 | MTN GROUP LIMITED ZA | MTN | |
| 30 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR | SHG | |
| 31 | STANDARD BANK GROUP LIMITED ZA | SBK | |
| 32 | AXIS BANK LIMITED IN | AXISBANK | |
| 33 | MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED IN | M&M | |
| 34 | Tripod Technology Corporation TW | 3044 | |
| 35 | Grupo Mexico SAB de CV MX | GMEXICOB MF | |
| 36 | HANMI Semiconductor CO., LTD. KR | 042700 | |
| 37 | OCI Holdings Company Ltd. KR | 010060 | |
| 38 | Saudi Telecom Company SJSC SA | STC | |
| 39 | Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW | 2882 | |
| 40 | America Movil, S.A.B. de C.V. MX | AMX | |
| 41 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW | 2881 | |
| 42 | OTP Bank Nyrt. HU | OTP | |
| 43 | LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION TW | 2301 | |
| 44 | SIBANYE STILLWATER LIMITED ZA | SBSW | |
| 45 | TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED IN | TCS | |
| 46 | QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) QA | QNBK | |
| 47 | State Bank of India IN | SBIN | |
| 48 | Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW | 2885 | |
| 49 | DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR | 034020 | |
| 50 | KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P KW | KFH |
Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille
Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.