UCITS · Irlande · Distribuant
IE1U IE000XFCOS45
Short-term euro-denominated corporate bonds, USD-hedged
iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist)
BlackRock (iShares)
2 471 positions au 27/08/2026 · top 10 = 1,0 % · frais courants 0,25 %
Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Bien diversifié10 premières = 1,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
2 471
au 27/08/2026
10 premières
1,0 %
frais courants
0,25 %
moins cher que 22 % des fonds comparables
Actif net
US$32,1 M
déclaré en USD
Plus grande
0,2 %
PER
–
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
22/09/2023
Indice suivi
Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index
Méthode de réplication
Physique, optimisée
Indicateur de risque
2 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Performance
1M
+0,1 %
3M
–
6M
-0,5 %
YTD
–
1Y
-0,1 %
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB | BPLN | |
| 2 | MICROSOFT CORPORATION US | MSFT | |
| 3 | GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS US | GS | |
| 4 | THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE US | TMO | |
| 5 | TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FR | TTEFP | |
| 6 | NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE | VW | |
| 7 | ENI SPA PNC9 RegS IT | ENIIM | |
| 8 | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR | TTEFP | |
| 9 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP | TACHEM | |
| 10 | BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DE | BAYNGR | |
| 11 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 12 | MORGAN STANLEY MTN US | MS | |
| 13 | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE | VW | |
| 14 | IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ES | IBESM | |
| 15 | CITIGROUP INC US | C | |
| 16 | TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FR | TTEFP | |
| 17 | IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS GB | IMBLN | |
| 18 | ENEL SPA MTN RegS IT | ENELIM | |
| 19 | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US | KHC | |
| 20 | DH Europe Finance II Sarl LU | DHR | |
| 21 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS DE | VW | |
| 22 | NETFLIX INC RegS US | NFLX | |
| 23 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE | VW | |
| 24 | American Honda Finance Corp US | HNDA | |
| 25 | BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS FR | BNP | |
| 26 | WALMART INC RegS US | WMT | |
| 27 | NETFLIX INC US | NFLX | |
| 28 | UBS GROUP AG MTN RegS CH | UBS | |
| 29 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 30 | CREDIT AGRICOLE SA RegS FR | ACAFP | |
| 31 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 32 | HSBC HOLDINGS PLC RegS GB | HSBC | |
| 33 | TOTALENERGIES SE MTN RegS FR | TTEFP | |
| 34 | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS FR | EFFP | |
| 35 | Visa US | V | |
| 36 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS DE | MUNRE | |
| 37 | VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS DE | VW | |
| 38 | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS FR | ENGIFP | |
| 39 | ALTRIA GROUP INC US | MO | |
| 40 | AYVENS SA RegS FR | AYVFP | |
| 41 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS JP | SUMIBK | |
| 42 | DIAGEO FINANCE PLC RegS GB | DGELN | |
| 43 | EASYJET FINCO BV MTN RegS GB | EZJLN | |
| 44 | ENEL SPA RegS IT | ENELIM | |
| 45 | BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GB | BACR | |
| 46 | SNAM SPA RegS IT | SRGIM | |
| 47 | Southern Co. (The) US | SO | |
| 48 | ENEL SPA NC27 RegS IT | ENELIM | |
| 49 | CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS CZ | CZGRPA | |
| 50 | NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 US | NEE |
04Exposition
Obligations 100,0 %
Par pays
FRFrance17,7 %
USÉtats-Unis16,7 %
DEAllemagne13,7 %
GBRoyaume-Uni8,9 %
ITItalie6,3 %
ESEspagne6,1 %
NLPays-Bas4,9 %
CHSuisse3,3 %
DeviseEUR 57,0 % USD 16,7 % GBP 9,0 % CHF 3,3 % SEK 3,2 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans
Tensions
-5,2 %
Défavorable
-2,8 %
Intermédiaire
+0,9 %
Favorable
+6,2 %
Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille
Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.