iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Confronti tra ETF / AGG vs ISTB
AGG vs ISTB
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF a confronto con iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
Andamento del prezzo
Entrambe le linee partono da 0% nel periodo comune
Maggiori posizioni in comune
3.984 società presenti in entrambi i fondi
| Società in comune | AGG | ISTB |
|---|---|---|
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares BISXX | 2,89% | 0,97% |
| United States Treasury TNOTE | 0,41% | 0,93% |
| United States Treasury T | 0,38% | 0,75% |
| United States Treasury T | 0,36% | 1,09% |
| United States Treasury T | 0,33% | 0,80% |
| TREASURY NOTE T | 0,32% | 0,46% |
| TREASURY NOTE T | 0,32% | 0,47% |
| United States Treasury Note/Bond T | 0,31% | 0,33% |
| United States Treasury T | 0,30% | 0,42% |
| United States Treasury T | 0,30% | 0,62% |
| TREASURY NOTE T | 0,30% | 0,42% |
| United States Treasury T | 0,29% | 0,77% |
| United States Treasury | 0,28% | 0,62% |
| United States Treasury T | 0,28% | 0,81% |
| United States Treasury T | 0,28% | 0,28% |
| United States Treasury T | 0,27% | 0,89% |
| United States Treasury T | 0,30% | 0,27% |
| US TREASURY N/B 4.125 06/30/2031 T | 0,27% | 1,06% |
| United States Treasury T | 0,27% | 0,84% |
| United States Treasury T | 0,26% | 0,82% |
| United States Treasury T | 0,25% | 0,58% |
| United States Treasury T | 0,25% | 0,32% |
| United States Treasury | 0,24% | 0,52% |
| United States Treasury T | 0,24% | 0,25% |
| United States Treasury T | 0,23% | 0,24% |
Domande su AGG e ISTB
In base alle posizioni confrontate sopra
Quanto si sovrappongono AGG e ISTB?
AGG e ISTB si sovrappongono per il 36,7% in termini di peso, su 3.984 società in comune.
Quali società detengono sia AGG sia ISTB?
Le maggiori società presenti in entrambi i fondi sono BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares, United States Treasury, United States Treasury, United States Treasury, United States Treasury.
Posso detenere sia AGG sia ISTB?
Detenere entrambi significa che il 36,7% di quella parte del portafoglio sono le stesse società contate due volte. Può andare bene o meno a seconda dei tuoi obiettivi; questo strumento misura la sovrapposizione e non dà raccomandazioni.
Costa meno AGG o ISTB?
AGG ha spese correnti dello 0,03% e ISTB dello 0,06%.
Vedi le società e l'esposizione duplicata su tutti i fondi che detieni.