iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ON ETF ON MSCI EM EMERGING
Confronti tra ETF / EIMI vs EUNM
EIMI vs EUNM
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ON ETF ON MSCI EM EMERGING a confronto con iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) ETF ON MSCI DAILY TR NET
EIMI e EUNM si sovrappongono?
EIMI e EUNM si sovrappongono per il 85,2% in termini di peso, su 760 società in comune.
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) ETF ON MSCI DAILY TR NET
Andamento del prezzo
Entrambe le linee partono da 0% nel periodo comune
Maggiori posizioni in comune
760 società presenti in entrambi i fondi
| Società in comune | EIMI | EUNM |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 2330 | 13,44% | 15,06% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. 005930 KS 2 classi di quote | 7,08% | 7,93% |
| ↳ Samsung Electronics Co., Ltd. 005930 KS | 6,29% | 7,05% |
| ↳ Samsung Electronics Co., Ltd. 005935 | 0,79% | 0,88% |
| SK hynix Inc 000660 | 5,06% | 5,68% |
| Tencent Holdings Limited 700 | 2,45% | 2,75% |
| Alibaba Group Holding Limited 9988 | 1,65% | 1,84% |
| MediaTek Inc. 2454 | 1,52% | 1,69% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 939 2 classi di quote | 0,78% | 0,87% |
| ↳ CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 939 | 0,77% | 0,87% |
| ↳ CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 601939 | 0,01% | 0,00% |
| DELTA ELECTRONICS, INC. 2308 | 0,72% | 0,81% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. 2317 | 0,69% | 0,79% |
| HDFC BANK LTD HDFCBANK | 0,60% | 0,67% |
| ICICI BANK LTD ICICIBANK | 0,55% | 0,61% |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED RELIANCE | 0,54% | 0,62% |
| SK Square Co., Ltd. 402340 | 0,50% | 0,55% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 1398 2 classi di quote | 0,50% | 0,52% |
| ↳ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 1398 | 0,47% | 0,52% |
| ↳ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 601398 | 0,03% | 0,00% |
| ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA 4BRZ | 0,49% | 2,00% |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711 | 0,48% | 0,52% |
| XIAOMI CORPORATION 1810 HK | 0,43% | 0,48% |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD 009150 | 0,41% | 0,46% |
| BANK OF CHINA LIMITED 3988 2 classi di quote | 0,40% | 0,42% |
| ↳ BANK OF CHINA LIMITED 3988 | 0,39% | 0,42% |
| ↳ BANK OF CHINA LIMITED 601988 | 0,01% | 0,00% |
| BHARTI AIRTEL LTD BHARTIARTL | 0,39% | 0,44% |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP. 2303 | 0,37% | 0,41% |
| Anglogold Ashanti Plc AU | 0,37% | 0,41% |
| MEITUAN 3690 | 0,36% | 0,39% |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) PETR4 2 classi di quote | 0,52% | 0,35% |
| ↳ Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) PETR4 | 0,27% | 0,18% |
| ↳ Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) PETR3 | 0,24% | 0,17% |
| ELITE MATERIAL CO., LTD. 2383 | 0,35% | 0,39% |
Domande su EIMI e EUNM
In base alle posizioni confrontate sopra
Quanto si sovrappongono EIMI e EUNM?
EIMI e EUNM si sovrappongono per il 85,2% in termini di peso, su 760 società in comune.
Quali società detengono sia EIMI sia EUNM?
Le maggiori società presenti in entrambi i fondi sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., SK hynix Inc, Tencent Holdings Limited, Alibaba Group Holding Limited.
Posso detenere sia EIMI sia EUNM?
Detenere entrambi significa che il 85,2% di quella parte del portafoglio sono le stesse società contate due volte. Può andare bene o meno a seconda dei tuoi obiettivi; questo strumento misura la sovrapposizione e non dà raccomandazioni.
Costa meno EIMI o EUNM?
EIMI ha spese correnti dello 0,18% e EUNM dello 0,18%.
Come si confrontano EIMI e EUNM sulla valutazione?
EIMI ha un P/E ponderato di 19,0 e EUNM ha un P/E ponderato di 19,3.
Vedi le società e l'esposizione duplicata su tutti i fondi che detieni.