UCITS · Lussemburgo · Ad accumulazione
AK8A LU2606055775
Global investment-grade bonds (1-5yr) hedged to CHF, ESG screened
AIS-Amundi Gl.Aggr.Bd 1-5y ESGAct.Nom.UCITS ETF HDG CHF(C)oN
Amundi (incl. Lyxor)
2.112 posizioni al 26/08/2026 · top 10 = 3,6% · spese correnti 0,16%
Aggiungi al portafoglioInizia da questo fondo, poi aggiungi gli altri che detieni.
Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 3,6%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
2.112
al 26/08/2026
Prime 10
3,6%
spese correnti
0,16%
più economico del 49% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€275 mln
dichiarato in EUR
Maggiore
0,4%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 26/08/2026.
01Panoramica
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
CHF
Domicilio
Lussemburgo
Struttura
Fondo chiuso
Prima quotazione
10/05/2023
Volatilità 1 anno
2,5%
Indice replicato
Bloomberg MSCI ESG Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sector Neutral Select In
Metodo di replica
Fisica, campionamento
Indicatore di rischio
2 su 7
Prestito titoli
Sì
02Performance
1M
-0,5%
3M
-0,6%
6M
-1,5%
YTD
-1,8%
1Y
-2,0%
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond US | T | |
| 2 | United States Treasury US | T | |
| 3 | French Republic Government Bond OAT FR | FRTR | |
| 4 | United States Treasury US | TNOTE | |
| 5 | United States Treasury US | T | |
| 6 | United States Treasury US | T | |
| 7 | United Kingdom Gilt GB | UKT | |
| 8 | United States Treasury US | T | |
| 9 | United States Treasury US | T | |
| 10 | United States Treasury US | T | |
| 11 | United States Treasury US | T | |
| 12 | United States Treasury US | T | |
| 13 | United States Treasury US | T | |
| 14 | French Republic Government Bond OAT FR | FRTR | |
| 15 | United States Treasury US | T | |
| 16 | French Republic Government Bond OAT FR | FRTR | |
| 17 | United States Treasury US | T | |
| 18 | French Republic Government Bond OAT FR | FRTR | |
| 19 | United States Treasury US | T | |
| 20 | United States Treasury US | T | |
| 21 | UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) GB | UKT | |
| 22 | United Kingdom Gilt GB | UKT | |
| 23 | United States Treasury US | T | |
| 24 | TREASURY NOTE US | T | |
| 25 | United States Treasury US | T | |
| 26 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE | OBL | |
| 27 | United States Treasury US | T | |
| 28 | United States Treasury US | US91282CNK35 | |
| 29 | United States Treasury US | US91282CNN73 | |
| 30 | Japan Government Ten Year Bond JP | JP1103501J35 | |
| 31 | United States Treasury Note/Bond US | T | |
| 32 | United States Treasury US | T | |
| 33 | TREASURY NOTE US | T | |
| 34 | United States Treasury US | T | |
| 35 | United States Treasury US | T | |
| 36 | US TREASURY N/B 4.125 06/30/2028 US | T | |
| 37 | United States Treasury US | T | |
| 38 | United States Treasury US | T | |
| 39 | United States Treasury US | T | |
| 40 | United States Treasury US | T | |
| 41 | US TSY N/B 4% 31/05/28 US | T | |
| 42 | TREASURY NOTE US | T | |
| 43 | United States Treasury US | T | |
| 44 | French Republic Government Bond OAT FR | FR001400PM68 | |
| 45 | French Republic Government Bond OAT FR | FRTR | |
| 46 | United States Treasury US | US91282CLN91 | |
| 47 | United States Treasury US | T | |
| 48 | United States Treasury US | T | |
| 49 | TREASURY NOTE US | T | |
| 50 | TREASURY NOTE (OTR) US | T |
04Esposizione
Obbligazioni 99,8%
Per paese
USStati Uniti40,9%
JPGiappone9,3%
FRFrancia7,0%
DEGermania6,6%
CACanada5,5%
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL5,1%
GBRegno Unito4,7%
ITItalia3,5%
ValutaUSD 41,0% EUR 25,1% JPY 9,3% CAD 5,5% GBP 4,7%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 4 anni
Stress
-2,6%
Sfavorevole
-2,2%
Moderato
-1,1%
Favorevole
+2,6%
06Dove viene negoziato
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| Xetra | XETA | 25/05/2023 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Ammesso anche su altre 14 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.
Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio
Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.