UCITS · Irlanda · Ad accumulazione
IEAU IE00093GOJ04
Euro-denominated investment-grade corporate bonds, hedged to USD
iShares Core ¿ Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
BlackRock (iShares)
4.188 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 0,5% · spese correnti 0,11%
Aggiungi al portafoglioInizia da questo fondo, poi aggiungi gli altri che detieni.
Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 0,5%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
4.188
al 27/08/2026
Prime 10
0,5%
spese correnti
0,11%
più economico del 73% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$703 mln
dichiarato in USD
Maggiore
0,1%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
22/03/2023
Volatilità 1 anno
3,0%
Indice replicato
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
2 su 7
Prestito titoli
Sì
02Performance
1M
-0,7%
3M
-0,1%
6M
+0,5%
YTD
+1,2%
1Y
+2,7%
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB | BPLN | |
| 2 | ORANGE SA MTN FR | ORAFP | |
| 3 | GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS US | GS | |
| 4 | ENI SPA PNC9 RegS IT | ENIIM | |
| 5 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP | TACHEM | |
| 6 | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR | TTEFP | |
| 7 | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE | VW | |
| 8 | CITIGROUP INC MTN US | C | |
| 9 | IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ES | IBESM | |
| 10 | BNP PARIBAS SA RegS FR | BNP | |
| 11 | NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE | VW | |
| 12 | BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DE | BAYNGR | |
| 13 | TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FR | TTEFP | |
| 14 | BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GB | BACR | |
| 15 | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US | KHC | |
| 16 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 17 | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS US | JPM | |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS US | BAC | |
| 19 | CREDIT AGRICOLE SA RegS FR | ACAFP | |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS GB | HSBC | |
| 21 | BARCLAYS PLC MTN RegS GB | BACR | |
| 22 | TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR | TTEFP | |
| 23 | TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FR | TTEFP | |
| 24 | ENEL SPA MTN RegS IT | ENELIM | |
| 25 | NETFLIX INC RegS US | NFLX | |
| 26 | NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 US | NEE | |
| 27 | ALTRIA GROUP INC US | MO | |
| 28 | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS DE | VW | |
| 29 | EASYJET FINCO BV MTN RegS GB | EZJLN | |
| 30 | AYVENS SA RegS FR | AYVFP | |
| 31 | NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 US | NEE | |
| 32 | NETFLIX INC US | NFLX | |
| 33 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS JP | SUMIBK | |
| 34 | UPJOHN FINANCE BV RegS US | VTRS | |
| 35 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE | VW | |
| 36 | ENGIE SA NC9 MTN RegS FR | ENGIFP | |
| 37 | American Honda Finance Corp US | HNDA | |
| 38 | ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS IT | ENIIM | |
| 39 | NEXI SPA RegS IT | NEXIIM | |
| 40 | UBS GROUP AG MTN RegS CH | UBS | |
| 41 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS US | GS | |
| 42 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 43 | MORGAN STANLEY MTN US | MS | |
| 44 | HSBC HOLDINGS PLC RegS GB | HSBC | |
| 45 | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS US | WFC | |
| 46 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 47 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MTN RegS FR | MCFP | |
| 48 | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS FR | ACAFP | |
| 49 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS DE | MUNRE | |
| 50 | TOTALENERGIES SE MTN RegS FR | TTEFP |
04Esposizione
Obbligazioni 100,0%
Per paese
USStati Uniti19,5%
FRFrancia18,6%
DEGermania13,1%
GBRegno Unito9,5%
ESSpagna5,8%
ITItalia5,5%
NLPaesi Bassi5,2%
CHSvizzera3,4%
ValutaEUR 56,6% USD 19,6% GBP 9,6% CHF 3,4% SEK 2,8%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni
Stress
-8,9%
Sfavorevole
-4,9%
Moderato
+1,8%
Favorevole
+7,3%
Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio
Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.