IRCP IE00B6X2VY59
2.275 posizioni al 09/10/2026 · top 10 = 2,0% · spese correnti 0,25%
Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | CASH COLLATERAL EUR BZFUT Supranational | BZFUT | |
| 2 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE | ICSEALD | |
| 3 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS IT | ISPVIT | |
| 4 | BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GB | BACR | |
| 5 | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS GB | LLOYDS | |
| 6 | CITIGROUP INC MTN US | C | |
| 7 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS JP | MUFG | |
| 8 | ORANGE SA MTN FR | ORAFP | |
| 9 | EDP FINANCE BV MTN RegS PT | EDPPL | |
| 10 | UBS GROUP AG RegS CH | UBS | |
| 11 | ASR NEDERLAND NV RegS NL | ASRNED | |
| 12 | GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS US | GS | |
| 13 | BNP PARIBAS SA RegS FR | BNP | |
| 14 | GREAT-WEST LIFECO INC RegS CA | GWOCN | |
| 15 | MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS SE | MOLNLY | |
| 16 | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS CH | UBS | |
| 17 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS JP | SUMIBK | |
| 18 | Mastercard Inc US | MA | |
| 19 | BANCO BPM SPA MTN RegS IT | BAMIIM | |
| 20 | KNORR-BREMSE AG MTN RegS DE | KNOGR | |
| 21 | SYMRISE AG RegS DE | SYMRIS | |
| 22 | SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS AU | SCGAU | |
| 23 | ILLINOIS TOOL WORKS INC MTN US | ITW | |
| 24 | CRH FUNDING BV MTN RegS IE | CRHID | |
| 25 | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS SE | SAGAX | |
| 26 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS AU | CBAAU | |
| 27 | MOODYS CORPORATION US | MCO | |
| 28 | ACHMEA BV RegS NL | ACHMEA | |
| 29 | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS US | KDP | |
| 30 | DS SMITH LTD MTN RegS GB | SMDSLN | |
| 31 | STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS SG | CERTSP | |
| 32 | EASYJET FINCO BV MTN RegS GB | EZJLN | |
| 33 | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US | KHC | |
| 34 | METSO OYJ MTN RegS FI | OTEVFH | |
| 35 | DSM BV RegS NL | DSFIR | |
| 36 | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS GB | GSK | |
| 37 | VICINITY CENTRES RE LTD MTN RegS AU | VCXAU | |
| 38 | SAMPO OYJ MTN RegS FI | SAMPFH | |
| 39 | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS IT | GIM | |
| 40 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 41 | ING GROEP NV RegS NL | INTNED | |
| 42 | MORGAN STANLEY MTN US | MS | |
| 43 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 44 | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS US | JPM | |
| 45 | BANCO SANTANDER SA MTN RegS ES | SANTAN | |
| 46 | BNP PARIBAS SA MTN RegS FR | BNP | |
| 47 | BPCE SA MTN RegS FR | BPCEGP | |
| 48 | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS IT | ISPIM | |
| 49 | UNICREDIT SPA MTN RegS IT | UCGIM | |
| 50 | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS FR | SOCGEN |
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | XLON | 23/10/2012 |
| Euronext Amsterdam | XAMS | 21/05/2013 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 04/07/2016 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 04/07/2016 |
| Börse Hamburg | HAMB | 04/07/2016 |
| Börse München | MUNB | 04/07/2016 |
| Börse Stuttgart | STUB | 04/07/2016 |
| Tradegate | XGAT | 04/07/2016 |
| Xetra | XETA | 04/07/2016 |
| Börse Hannover | HANB | 21/12/2022 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Ammesso anche su altre 34 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.
Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio
Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.