IRCP IE00B6X2VY59
2.201 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 2,3% · spese correnti 0,25%
Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | CASH COLLATERAL EUR BZFUT Supranational | BZFUT | |
| 2 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE | ICSEALD | |
| 3 | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS IT | ISPVIT | |
| 4 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS JP | MUFG | |
| 5 | CITIGROUP INC MTN US | C | |
| 6 | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS GB | LLOYDS | |
| 7 | BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GB | BACR | |
| 8 | EDP FINANCE BV MTN RegS PT | EDPPL | |
| 9 | ORANGE SA MTN FR | ORAFP | |
| 10 | ASR NEDERLAND NV RegS NL | ASRNED | |
| 11 | GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS US | GS | |
| 12 | UBS GROUP AG RegS CH | UBS | |
| 13 | BNP PARIBAS SA RegS FR | BNP | |
| 14 | GREAT-WEST LIFECO INC RegS CA | GWOCN | |
| 15 | MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS SE | MOLNLY | |
| 16 | KNORR-BREMSE AG MTN RegS DE | KNOGR | |
| 17 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS JP | SUMIBK | |
| 18 | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS CH | UBS | |
| 19 | Mastercard Inc US | MA | |
| 20 | SYMRISE AG RegS DE | SYMRIS | |
| 21 | SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS AU | SCGAU | |
| 22 | ILLINOIS TOOL WORKS INC MTN US | ITW | |
| 23 | CRH FUNDING BV MTN RegS IE | CRHID | |
| 24 | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS SE | SAGAX | |
| 25 | ACHMEA BV RegS NL | ACHMEA | |
| 26 | MOODYS CORPORATION US | MCO | |
| 27 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS AU | CBAAU | |
| 28 | TELE2 AB MTN RegS SE | TELBSS | |
| 29 | DS SMITH LTD MTN RegS GB | SMDSLN | |
| 30 | BANCO BPM SPA MTN RegS IT | BAMIIM | |
| 31 | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS US | KDP | |
| 32 | NN GROUP NV RegS NL | NNGRNV | |
| 33 | STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS SG | CERTSP | |
| 34 | EASYJET FINCO BV MTN RegS GB | EZJLN | |
| 35 | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US | KHC | |
| 36 | METSO OYJ MTN RegS FI | OTEVFH | |
| 37 | DSM BV RegS NL | DSFIR | |
| 38 | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS GB | GSK | |
| 39 | SAMPO OYJ MTN RegS FI | SAMPFH | |
| 40 | VICINITY CENTRES RE LTD MTN RegS AU | VCXAU | |
| 41 | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS ES | CAJAMA | |
| 42 | COFACE SA RegS FR | COFCHD | |
| 43 | WALMART INC RegS US | WMT | |
| 44 | ALTAREA SCA RegS FR | ALTAFP | |
| 45 | SARTORIUS FINANCE BV RegS DE | SRTGR | |
| 46 | BANK MILLENNIUM SA MTN RegS PL | MILPW | |
| 47 | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS GB | IDSLN | |
| 48 | IWG US FINANCE LLC RegS CH | IWGLN | |
| 49 | AYVENS SA RegS FR | AYVFP | |
| 50 | SMITH & NEPHEW PLC | SNLN |
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | XLON | 23/10/2012 |
| Euronext Amsterdam | XAMS | 21/05/2013 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 04/07/2016 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 04/07/2016 |
| Börse Hamburg | HAMB | 04/07/2016 |
| Börse München | MUNB | 04/07/2016 |
| Börse Stuttgart | STUB | 04/07/2016 |
| Tradegate | XGAT | 04/07/2016 |
| Xetra | XETA | 04/07/2016 |
| Börse Hannover | HANB | 21/12/2022 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Ammesso anche su altre 34 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.
Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio
Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.