AVEM IE000K975W13
2.934 posiciones a 28/08/2026 · top 10 = 26,3 % · gastos corrientes 0,35 % · PER 17,8
Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | SMSN | |
| 3 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 4 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 5 | US Dollar US | USD | |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR KY | BABA | |
| 8 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 9 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 10 | KB Financial Group Inc. KR | KB | |
| 11 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW | 2303 | |
| 12 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW | 2881 | |
| 13 | ICICI BANK LIMITED IN | IBN | |
| 14 | Hana Financial Group Inc. KR | 086790 | |
| 15 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | ASX | |
| 16 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1398 | |
| 17 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR | PBR/A | |
| 18 | NETEASE, INC. KY | NTES US | |
| 19 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR | SHG | |
| 20 | BANK OF CHINA LIMITED CN | 3988 | |
| 21 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 22 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RIGD | |
| 23 | NEW TAIWAN DOLLAR TW | – | |
| 24 | LG ELECTRONICS INC. KR | 066570 | |
| 25 | PDD Holdings Inc. KY | PDD | |
| 26 | JD COM ADR REPRESENTING CLASS A I CN | JD | |
| 27 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 28 | NANYA TECHNOLOGY CORPORATION TW | 2408 | |
| 29 | HDFC BANK LIMITED IN | HDFCB | |
| 30 | Winbond Electronics Corporation TW | 2344 | |
| 31 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED KY | 175 | |
| 32 | VALE S.A. BR | VALE US | |
| 33 | Realtek Semiconductor Corp. TW | 2379 | |
| 34 | WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. KY | 2269 HK | |
| 35 | Asia Vital Components Co., Ltd. TW | 3017 | |
| 36 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR | 009150 | |
| 37 | MTN GROUP LIMITED ZA | MTN | |
| 38 | Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW | 2882 | |
| 39 | China Life Insurance Company Limited CN | 2628 | |
| 40 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW | 3037 | |
| 41 | INNOVENT BIOLOGICS, INC. KY | 1801 | |
| 42 | PetroChina Company Limited CN | 857 | |
| 43 | KIA CORPORATION KR | 000270 | |
| 44 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 | |
| 45 | HYUNDAI MOTOR COMPANY KR | 005380 | |
| 46 | BHARTI AIRTEL LIMITED IN | BHARTI | |
| 47 | Woori Financial Group Inc. KR | 316140 | |
| 48 | STANDARD BANK GROUP LIMITED ZA | SBK | |
| 49 | INFOSYS LIMITED IN | INFY | |
| 50 | LARGAN Precision Co Ltd TW | 3008 |
| Bolsa | MIC | Cotizado desde |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | DUSB | 12/12/2024 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 12/12/2024 |
| Xetra | XETA | 12/12/2024 |
| Tradegate | XGAT | 18/12/2024 |
| London Stock Exchange | XLON | 19/12/2024 |
| Börse München | MUNB | 07/01/2025 |
| Börse Hannover | HAND | 18/03/2025 |
| Börse Hamburg | HAMN | 24/03/2025 |
| Börse Stuttgart | STUB | 27/03/2025 |
También admitido en otros 13 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.
Ver este fondo dentro de toda tu cartera
Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.