CMF
1.721 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 4,5 % · gastos corrientes 0,08 %
Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Orange County Water District US | US684421CB49 | |
| 2 | Anaheim Housing & Public Improvements Authority US | US032556NJ70 | |
| 3 | Los Angeles Unified School District US | US544647HN36 | |
| 4 | University of California US | US91412HPQ01 | |
| 5 | California Educational Facilities Authority US | US1301783W46 | |
| 6 | Irvine Ranch Water District US | US4636324Q95 | |
| 7 | SAN MATEO CNTY CA TRANSPRTN AU US | US79905CAB90 | |
| 8 | Los Angeles Unified School District US | US544647HR40 | |
| 9 | California State University US | US13077DUT70 | |
| 10 | University of California US | US91412HWH29 | |
| 11 | State of California US | CAS | |
| 12 | State of California US | US13062TH729 | |
| 13 | East County Advanced Water Purification Joint Powers Authority US | EAWWTR | |
| 14 | East Bay Municipal Utility District Water System Revenue US | US271014Y554 | |
| 15 | State of California US | US13063DQW10 | |
| 16 | BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI US | US072024C592 | |
| 17 | Los Angeles Department of Water & Power US | US544532QE75 | |
| 18 | State of California US | CAS | |
| 19 | State of California US | CAS | |
| 20 | University of California US | US91412HWK57 | |
| 21 | San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue US | SFOUTL | |
| 22 | UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES US | US91412HLQ47 | |
| 23 | Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency US | FOOTRN | |
| 24 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA US | US91412HYH01 | |
| 25 | California State Public Works Board US | US13068XRQ42 | |
| 26 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA US | US91412HYL13 | |
| 27 | San Diego Unified School District US | US797356JG87 | |
| 28 | Beverly Hills Unified School District US | US088023HW94 | |
| 29 | Long Beach Unified School District US | US542433H265 | |
| 30 | City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue US | US79771FFX06 | |
| 31 | Los Angeles Unified School District/CA US | US544647KV15 | |
| 32 | University of California US | US91412HQA40 | |
| 33 | Los Angeles Community College District (Election of 2016) US | US54438CB506 | |
| 34 | University of California US | US91412HXL22 | |
| 35 | State of California US | US13063D4T27 | |
| 36 | Los Angeles Unified School District US | US544647HB97 | |
| 37 | California (State of) US | US13063DU559 | |
| 38 | LOS ANGELES CALIF US | US544351TF61 | |
| 39 | Los Angeles Department of Water & Power US | US544532NG50 | |
| 40 | California (State of) US | US13063DSC38 | |
| 41 | University of California US | US91412HWB58 | |
| 42 | State of California US | US13063D4J45 | |
| 43 | State of California US | US13063EBK10 | |
| 44 | Mount San Antonio Community College District US | US623040PZ94 | |
| 45 | University of California US | US91412HRU94 | |
| 46 | Coast Community College District US | US190335JB60 | |
| 47 | City of San Francisco US | US79771FFY88 | |
| 48 | San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency US | US798111GS31 | |
| 49 | Los Angeles Community College District US | US54438CG307 | |
| 50 | San Mateo Foster City School District US | US799055UA47 |
Ver este fondo dentro de toda tu cartera
Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.