CEBL IE00B5L8K969
554 positions au 14/09/2026 · top 10 = 49,5 % · frais courants 0,20 % · PER 22,2
Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | 005930 KS | |
| 3 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 4 | ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC IE | CNYA | |
| 5 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 6 | Alibaba Group Holding Limited KY | 9988 | |
| 7 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 9 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 11 | HDFC BANK LTD IN | HDFCBANK | |
| 12 | ICICI BANK LTD IN | ICICIBANK | |
| 13 | SK Square Co., Ltd. KR | 402340 | |
| 14 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RELIANCE | |
| 15 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | 3711 | |
| 16 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1398 | |
| 17 | XIAOMI CORPORATION KY | 1810 HK | |
| 18 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR | 009150 | |
| 19 | BHARTI AIRTEL LTD IN | BHARTIARTL | |
| 20 | BANK OF CHINA LIMITED CN | 3988 | |
| 21 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW | 2303 | |
| 22 | MEITUAN KY | 3690 | |
| 23 | ELITE MATERIAL CO., LTD. TW | 2383 | |
| 24 | KB Financial Group Inc. KR | 105560 KS | |
| 25 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 26 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW | 3037 | |
| 27 | PDD Holdings Inc. KY | PDD | |
| 28 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW | 2881 | |
| 29 | NETEASE, INC. KY | 9999 HK | |
| 30 | BYD COMPANY LIMITED CN | 1211 | |
| 31 | HYUNDAI MOTOR COMPANY KR | 005380 | |
| 32 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 | |
| 33 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR | 055550 | |
| 34 | NAN YA PLASTICS CORPORATION TW | 1303 | |
| 35 | Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW | 2882 | |
| 36 | Asia Vital Components Co., Ltd. TW | 3017 | |
| 37 | INFOSYS LIMITED IN | INFY | |
| 38 | TS Financial Holding Co., Ltd TW | 2887 | |
| 39 | JD.COM, INC. KY | 9618 HK | |
| 40 | Lenovo Group Limited HK | 992 | |
| 41 | Accton Technology Corp. TW | 2345 | |
| 42 | DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR | 034020 | |
| 43 | Hana Financial Group Inc. KR | 086790 | |
| 44 | MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED IN | M&M | |
| 45 | QUANTA COMPUTER INC. TW | 2382 | |
| 46 | China Life Insurance Company Limited CN | 2628 | |
| 47 | HANWHA AEROSPACE CO., LTD. KR | 012450 | |
| 48 | AXIS BANK LIMITED IN | AXISBANK | |
| 49 | BAJAJ FINANCE LIMITED IN | BAJFINANCE | |
| 50 | PetroChina Company Limited CN | 857 |
Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Börse Stuttgart | STUB | 09/09/2010 |
| Xetra | XETA | 09/09/2010 |
| Borsa Italiana | ETFP | 15/09/2010 |
| London Stock Exchange | XLON | 15/09/2010 |
| Börse Hamburg | HAMB | 04/10/2010 |
| Tradegate | XGAT | 25/02/2011 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 23/05/2011 |
| Börse Düsseldorf | DUSD | 17/02/2012 |
| Börse München | MUND | 04/07/2014 |
| Börse Hannover | HANB | 14/12/2022 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Également admis sur 43 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.
Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille
Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.