UCITS · Irlande · Distribuant
CEBX IE00093SKUY4
US aggregate investment-grade bonds, EUR-hedged
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
BlackRock (iShares)
10 234 positions au 14/09/2026 · top 10 = 6,1 % · frais courants 0,30 %
Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Bien diversifié10 premières = 6,1 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
10 234
au 14/09/2026
10 premières
6,1 %
frais courants
0,30 %
moins cher que 17 % des fonds comparables
Actif net
€1,06 M
déclaré en EUR
Plus grande
4,2 %
PER
–
Sections
Positions au 14/09/2026.
01Vue d'ensemble
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
20/02/2024
Volatilité 1 an
4,6 %
Indice suivi
Bloomberg US Aggregate Bond Index
Méthode de réplication
Physique, optimisée
Indicateur de risque
3 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Performance
1M
-1,1 %
3M
-2,4 %
6M
-4,2 %
YTD
-4,5 %
1Y
-6,3 %
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE | - | |
| 2 | TREASURY NOTE (OLD) US | TNOTE | |
| 3 | US TREASURY N/B US | TNOTE | |
| 4 | TREASURY NOTE (2OLD) US | TNOTE | |
| 5 | TREASURY BOND (2OLD) US | TBOND | |
| 6 | TREASURY BOND (OLD) US | TBOND | |
| 7 | Federal Home Loan Banks US | FHLB | |
| 8 | GBP CASH GB | GBP | |
| 9 | GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION US | G2MA0534 | |
| 10 | UMBS 15YR TBA(REG B) US | UM15 | |
| 11 | GNMA2 30YR TBA(REG C) US | G230J | |
| 12 | GNMA2 30YR 2026 PRODUCTION US | G2MB0937 | |
| 13 | GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION US | G2MA6764 | |
| 14 | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION US | G2MA4509 | |
| 15 | FHLMC 30YR UMBS MIRROR US | FRZS4688 | |
| 16 | FGOLD 30YR 3% W2D 2016 US | FGG08697 | |
| 17 | GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION US | G2MA8726 | |
| 18 | GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION US | G2MA6476 | |
| 19 | FNMA US | FNMA | |
| 20 | FHLMC REFERENCE NOTE US | FHLMC | |
| 21 | FHMS_K078 A2 US | FHMS_K078-A2 | |
| 22 | TREASURY NOTE US | TNOTE | |
| 23 | UMBS 30YR TBA(REG A) US | UM30 | |
| 24 | TREASURY BOND (OTR) US | T | |
| 25 | GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION US | G2MA5192 | |
| 26 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE | ABIBB | |
| 27 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US | CHTR | |
| 28 | FHMS_K1512 A2 US | FHMS_K1512-A2 | |
| 29 | ILLINOIS ST US | ILS | |
| 30 | FHLB US | FHLB | |
| 31 | MSBAM_17-C34 A4 US | MSBAM_17-C34-A4 | |
| 32 | BBCMS_18-C2 A5 US | BBCMS_18-C2-A5 | |
| 33 | FHMS_K090 A2 US | FHMS_K090-A2 | |
| 34 | FNMA 30YR UMBS US | FNBU9929 | |
| 35 | FHLMC 30YR UMBS SUPER US | FRSD8324 | |
| 36 | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION US | G2MA7193 | |
| 37 | GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION US | G2MB0091 | |
| 38 | FHLMC 30YR UMBS US | FRQB9104 | |
| 39 | TREASURY NOTE (OTR) US | WIT | |
| 40 | TREASURY BOND US | TBOND | |
| 41 | GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION US | G2MB0938 | |
| 42 | FNMA 30YR UMBS SUPER US | FNFA1594 | |
| 43 | FHLMC 15YR UMBS SUPER US | FRSB8148 | |
| 44 | GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION US | G2MA8201 | |
| 45 | FNMA 30YR US | FNMA3495 | |
| 46 | FHLMC 15YR UMBS US | FRRC1826 | |
| 47 | FNMA 15YR UMBS US | FNMA4566 | |
| 48 | FNMA 15YR UMBS SUPER US | FNFM9311 | |
| 49 | GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION US | G2MA4068 | |
| 50 | GNMA2 30YR 2015 PRODUCTION US | G2MA2960 |
04Exposition
Obligations 95,2 %Liquidités 4,7 %
Par pays
USÉtats-Unis80,0 %
IEIrlande4,2 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,1 %
GBRoyaume-Uni0,6 %
CACanada0,5 %
MXMexique0,4 %
JPJapon0,2 %
DEAllemagne0,1 %
DeviseUSD 80,1 % EUR 4,5 % GBP 0,6 % CAD 0,5 % MXN 0,4 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans
Tensions
-8,6 %
Défavorable
-5,8 %
Intermédiaire
+1,6 %
Favorable
+5,4 %
06Où il se négocie
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | DUSB | 23/02/2024 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 23/02/2024 |
| Börse Hamburg | HAMN | 23/02/2024 |
| Börse München | MUNB | 23/02/2024 |
| Xetra | XETA | 23/02/2024 |
| Tradegate | XGAT | 27/02/2024 |
| Börse Stuttgart | STUB | 12/04/2024 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
Également admis sur 17 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.
Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille
Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.