XZE5 LU2178481649
2.198 posizioni al 29/08/2026 · top 10 = 1,8% · spese correnti 0,16%
Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ES | XS1967636199 | |
| 2 | DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IE | IE00BZ3FDF20 | |
| 3 | Verizon Communications Inc US | VZ | |
| 4 | AMAZON.COM INC US | XS3305168794 | |
| 5 | APRR SA FR | FR0013397288 | |
| 6 | SANOFI SA FR | FR0013324357 | |
| 7 | Novartis Finance SA LU | XS2235996217 | |
| 8 | ALPHABET INC US | XS3064418687 | |
| 9 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA IT | TRNIM | |
| 10 | ESSILORLUXOTTICA SA FR | FR0013463668 | |
| 11 | Microsoft Corp US | XS1001749289 | |
| 12 | SANOFI US | FR0012146801 | |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV NL | XS2366407018 | |
| 14 | DSV FINANCE BV DK | XS2932831923 | |
| 15 | ALPHABET INC US | XS3363386460 | |
| 16 | UBS GROUP AG CH | CH1214797172 | |
| 17 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 18 | AT&T INC US | XS2180007549 | |
| 19 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 20 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd JP | TACHEM | |
| 21 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP | XS1843449122 | |
| 22 | Deutsche Telekom International Finance BV NL | XS1382791975 | |
| 23 | Dassault Systemes SE FR | FR0013444551 | |
| 24 | MEDTRONIC LUXEMBOURG GLOBAL HOLDIN US | XS1960678255 | |
| 25 | CELLNEX FINANCE COMPANY SA ES | CLNXSM | |
| 26 | VERIZON COMMUNICATIONS INC US | XS2550881143 | |
| 27 | JPMorgan Chase & Co US | XS2461234622 | |
| 28 | DAIMLER AG DE | DE000A2GSCW3 | |
| 29 | JPMorgan Chase & Co US | XS1615079974 | |
| 30 | ESSILORLUXOTTICA SA FR | FR001400RYN6 | |
| 31 | WELLS FARGO & COMPANY US | WFC | |
| 32 | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B DK | XS3002552993 | |
| 33 | VISA INC US | 92826CAU6 | |
| 34 | easyJet FinCo BV NL | EZJLN | |
| 35 | TELEFONICA EMISIONES SAU ES | XS2177441990 | |
| 36 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 37 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US | GS | |
| 38 | Orange SA FR | FR0013396520 | |
| 39 | AT&T INC US | XS1907120528 | |
| 40 | International Business Machines Corp US | XS2115091717 | |
| 41 | Walmart Inc US | XS0453133950 | |
| 42 | AXA SA FR | AXASA | |
| 43 | WELLS FARGO & COMPANY US | XS1400169931 | |
| 44 | International Business Machines Corp US | XS2583742239 | |
| 45 | DSV Finance BV NL | XS2932834604 | |
| 46 | AXA SA FR | AXASA | |
| 47 | TELEFONICA EMISIONES SAU ES | XS1681521081 | |
| 48 | Mercedes-Benz Group AG DE | DE000A169NC2 | |
| 49 | International Business Machines Corp US | XS1945110861 | |
| 50 | AT&T Inc US | XS1907120791 |
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| Börse Frankfurt | FRAA | 03/08/2020 |
| Börse München | MUNB | 03/08/2020 |
| Xetra | XETA | 03/08/2020 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 05/08/2020 |
| Börse Stuttgart | STUB | 05/08/2020 |
| Tradegate | XGAT | 17/08/2020 |
| Borsa Italiana | ETFP | 10/09/2020 |
| Börse Hamburg | HAMN | 15/02/2021 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Ammesso anche su altre 36 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.
Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio
Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.