iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ON ETF ON MSCI EM EMERGING
Comparatifs d'ETF / EIMI vs IEEM
EIMI vs IEEM
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ON ETF ON MSCI EM EMERGING comparé à iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)
EIMI et IEEM se chevauchent-ils ?
EIMI et IEEM se chevauchent à 87,8 % en pondération, sur 891 sociétés communes.
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)
Évolution du cours
Les deux courbes sont ramenées à 0 % sur leur période commune
Principales positions communes
891 sociétés détenues par les deux fonds
| Société commune | EIMI | IEEM |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 2330 | 13,44 % | 15,05 % |
| Samsung Electronics Co., Ltd. 005930 KS 2 catégories de parts | 7,08 % | 7,94 % |
| ↳ Samsung Electronics Co., Ltd. 005930 KS | 6,29 % | 7,04 % |
| ↳ Samsung Electronics Co., Ltd. 005935 | 0,79 % | 0,89 % |
| SK hynix Inc 000660 | 5,06 % | 5,67 % |
| Tencent Holdings Limited 700 | 2,45 % | 2,74 % |
| Alibaba Group Holding Limited 9988 | 1,65 % | 1,85 % |
| MediaTek Inc. 2454 | 1,52 % | 1,69 % |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 939 2 catégories de parts | 0,78 % | 0,87 % |
| ↳ CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 939 | 0,77 % | 0,86 % |
| ↳ CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 601939 | 0,01 % | 0,01 % |
| DELTA ELECTRONICS, INC. 2308 | 0,72 % | 0,82 % |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. 2317 | 0,69 % | 0,78 % |
| HDFC BANK LTD HDFCBANK | 0,60 % | 0,69 % |
| ICICI BANK LTD ICICIBANK | 0,55 % | 0,62 % |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED RELIANCE | 0,54 % | 0,62 % |
| SK Square Co., Ltd. 402340 | 0,50 % | 0,56 % |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 1398 2 catégories de parts | 0,50 % | 0,56 % |
| ↳ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 1398 | 0,47 % | 0,52 % |
| ↳ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 601398 | 0,03 % | 0,04 % |
| ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA 4BRZ | 0,49 % | 1,52 % |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711 | 0,48 % | 0,52 % |
| XIAOMI CORPORATION 1810 HK | 0,43 % | 0,48 % |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) PETR4 2 catégories de parts | 0,52 % | 0,42 % |
| ↳ Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) PETR4 | 0,27 % | 0,22 % |
| ↳ Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) PETR3 | 0,24 % | 0,20 % |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD 009150 | 0,41 % | 0,45 % |
| BANK OF CHINA LIMITED 3988 2 catégories de parts | 0,40 % | 0,44 % |
| ↳ BANK OF CHINA LIMITED 3988 | 0,39 % | 0,42 % |
| ↳ BANK OF CHINA LIMITED 601988 | 0,01 % | 0,02 % |
| BHARTI AIRTEL LTD BHARTIARTL | 0,39 % | 0,43 % |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP. 2303 | 0,37 % | 0,41 % |
| Anglogold Ashanti Plc AU | 0,37 % | 0,42 % |
| MEITUAN 3690 | 0,36 % | 0,39 % |
| ELITE MATERIAL CO., LTD. 2383 | 0,35 % | 0,40 % |
Questions sur EIMI et IEEM
D'après les positions comparées ci-dessus
Quel est le chevauchement entre EIMI et IEEM ?
EIMI et IEEM se chevauchent à 87,8 % en pondération, sur 891 sociétés communes.
Quelles sociétés EIMI et IEEM détiennent-ils tous les deux ?
Les principales sociétés détenues par les deux fonds sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., SK hynix Inc, Tencent Holdings Limited, Alibaba Group Holding Limited.
Puis-je détenir à la fois EIMI et IEEM ?
Détenir les deux signifie que 87,8 % de cette part de votre portefeuille correspond aux mêmes sociétés comptées deux fois. Cela peut vous convenir ou non selon vos objectifs ; cet outil mesure le chevauchement et ne donne pas de conseil.
EIMI ou IEEM : lequel est le moins cher ?
EIMI affiche des frais courants de 0,18 % et IEEM de 0,18 %.
Comment EIMI et IEEM se comparent-ils en valorisation ?
EIMI affiche un PER pondéré de 19,0 et IEEM un PER pondéré de 19,3.
Voyez les sociétés et l'exposition en double sur l'ensemble des fonds que vous détenez.