EIMI IE00BKM4GZ66
3.003 posizioni al 14/09/2026 · top 10 = 34,0% · spese correnti 0,18% · P/E 19,0
Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | 005930 KS | |
| 3 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 4 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 5 | Alibaba Group Holding Limited KY | 9988 | |
| 6 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 8 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 10 | HDFC BANK LTD IN | HDFCBANK | |
| 11 | ICICI BANK LTD IN | ICICIBANK | |
| 12 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RELIANCE | |
| 13 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR | PETR4 | |
| 14 | SK Square Co., Ltd. KR | 402340 | |
| 15 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1398 | |
| 16 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA DE | 4BRZ | |
| 17 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | 3711 | |
| 18 | XIAOMI CORPORATION KY | 1810 HK | |
| 19 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR | 009150 | |
| 20 | BANK OF CHINA LIMITED CN | 3988 | |
| 21 | BHARTI AIRTEL LTD IN | BHARTIARTL | |
| 22 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW | 2303 | |
| 23 | Anglogold Ashanti Plc GB | AU | |
| 24 | MEITUAN KY | 3690 | |
| 25 | ELITE MATERIAL CO., LTD. TW | 2383 | |
| 26 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 27 | AL RAJHI BANK SA | 1120 | |
| 28 | Nu Holdings Ltd KY | NU | |
| 29 | CIA VALE DO RIO DOCE SH BR | VALE3 | |
| 30 | KB Financial Group Inc. KR | 105560 KS | |
| 31 | PDD Holdings Inc. KY | PDD | |
| 32 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW | 3037 | |
| 33 | BYD COMPANY LIMITED CN | 1211 | |
| 34 | Itau Unibanco Holding S.A. BR | ITUB4 | |
| 35 | NETEASE, INC. KY | 9999 HK | |
| 36 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW | 2881 | |
| 37 | Gold Fields Limited ZA | GFI SJ | |
| 38 | Grupo Mexico SAB de CV MX | GMEXICOB MF | |
| 39 | Saudi Arabian Oil Company SA | 2222 | |
| 40 | HYUNDAI MOTOR COMPANY KR | 005380 | |
| 41 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 | |
| 42 | NAN YA PLASTICS CORPORATION TW | 1303 | |
| 43 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR | 055550 | |
| 44 | Naspers Ltd Class N ZA | NPN | |
| 45 | Asia Vital Components Co., Ltd. TW | 3017 | |
| 46 | Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW | 2882 | |
| 47 | INFOSYS LIMITED IN | INFY | |
| 48 | Zijin Mining Group Company Limited CN | 2899 HK | |
| 49 | China Merchants Bank Co., Ltd. CN | 3968 | |
| 50 | OTP Bank Nyrt. HU | OTP |
Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | XAMS | 02/06/2014 |
| London Stock Exchange | XLON | 02/06/2014 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 04/06/2014 |
| Xetra | XETA | 04/06/2014 |
| Börse Stuttgart | STUB | 05/06/2014 |
| Börse Düsseldorf | DUSD | 18/06/2014 |
| Borsa Italiana | ETFP | 24/07/2014 |
| Börse München | MUNB | 10/10/2014 |
| Tradegate | XGAT | 24/05/2016 |
| Börse Hamburg | HAMN | 01/08/2016 |
| Börse Hannover | HANB | 28/12/2022 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Ammesso anche su altre 51 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.
Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio
Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.